Use Oil History Refresh | Change password | Logout   Welcome, mecenter , ConDB to 203 -> | 196 | 203   Update : 21/07/2025 22:30:00
ค้นหา Use Oil History
เบอร์รถ:
ตั้งแต่วันที่:  Zapatec Calendar
ถึงวันที่:  Zapatec Calendar แยก Monthly (แบบสรุป)
เลือกการค้นหา:    Car No.   Car Serial   ทุกคัน
Multiple Car No. 
  ยกเว้นรถที่ไม่ได้ใช้งาน
กลุ่มรถ:
แสดง:    แบบสรุป   แสดงรายละเอียด   ข้อมูลดิบ   รถไม่มาตรฐาน   เปรียบเทียบกม.วิ่ง
เติมน้ำมันที่:
Show: แบบ print    เฉพาะถึงเกณฑ์    เฉพาะรถกินน้ำมัน (แบบสรุป)    อัตราสิ้นเปลือง
   วันเช็คระยะผ่านมาแล้ว    วันเช็คระยะผ่านมา เกิน 1 เดือน
ซ่อนหัวข้อ ทุกหัวข้อ  : น้ำมันเครื่อง    น้ำมันเกียร์    น้ำมันแอร์    เช็คระยะ    เช็ค Program   
Export: Excel     Print
Show record per page: Show sql
เพิ่มประวัติ

No.CarNoเลข กม.
วันนี้
ชม.แอร์
วันนี้
จำนวนชาร์จไฟ
(kWh)
น้ำมันเครื่อง
กม.เปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง
กม.สะสม
น้ำมันเครื่อง
ครั้งหน้า
น้ำมันเกียร์
กม.เปลี่ยน
น้ำมันเกียร์
กม.สะสม
น้ำมันเกียร์
ครั้งหน้า
น้ำมันแอร์
ชม.เปลี่ยน
น้ำมันแอร์
ชม.สะสม
วันที่
เช็คระยะ
เช็คระยะ
กม.เช็ค
เช็คระยะ
ครั้งหน้า
วันที่
เช็คProg
เช็คProg
กม.เช็ค
เช็คProg
ครั้งหน้า
1.C16528,473  521,0147,45914 ส.ค. 68521,0147,45914 ก.พ. 70  19 พ.ค. 68525,14919 ส.ค. 68   
2.C17497,412  489,7207,69214 ส.ค. 68478,12519,28714 ส.ค. 69  19 พ.ค. 68493,67019 ส.ค. 68   
3.C19522,378  521,8395393 ม.ค. 69521,8395393 ก.ค. 70  3 ก.ค. 68521,8393 ต.ค. 68   
4.C20493,175  486,5616,61421 ส.ค. 68491,2501,92528 พ.ค. 70  28 พ.ค. 68491,25028 ส.ค. 68   
5.C21476,965  468,5958,37030 ก.ค. 68473,4963,46913 พ.ค. 70  13 พ.ค. 68473,49613 ส.ค. 68   
6.C24431,362  420,57310,78917 ม.ค. 69427,0564,3061 เม.ย. 7018,345 21 ก.ค. 68431,36221 ต.ค. 68   
7.C25354,39818,858 346,9897,40917 ม.ค. 69317,90436,4942 ส.ค. 6818,28857022 เม.ย. 68350,33822 ก.ค. 68   
8.C26433,03314,082 431,8201,21329 ม.ค. 69416,02817,0053 ก.ค. 6813,989939 มิ.ย. 68432,9009 ก.ย. 68   
9.C27372,17017,241 360,74811,42216 ม.ค. 69366,8535,31711 เม.ย. 7016,582*65911 เม.ย. 68366,853*11 ก.ค. 68   
10.C28388,81718,860 388,27754024 มิ.ย. 69388,27754024 มิ.ย. 7018,860 24 มิ.ย. 68388,27724 ก.ย. 68   
11.C29437,53715,954 431,1436,39428 ม.ค. 69402,76034,7777 ก.ค. 6815,68626813 พ.ค. 68435,33413 ส.ค. 68   
12.C30396,769  389,6827,08711 ก.ย. 68346,82449,94517 ส.ค. 68  25 เม.ย. 68391,10225 ก.ค. 6811 มี.ค. 68389,68211 ก.ย. 68
13.C31404,940  390,55214,38810 ก.ค. 68368,70036,24025 ม.ค. 69  15 พ.ค. 68399,66315 ส.ค. 6810 ม.ค. 68390,55210 ก.ค. 68
14.C32393,109  381,57211,53713 ก.ค. 68381,57211,53713 ม.ค. 70  5 พ.ค. 68390,0225 ส.ค. 6813 ม.ค. 68381,57213 ก.ค. 68
15.C33369,923  364,6215,30229 ต.ค. 68348,07321,85016 ต.ค. 69  29 เม.ย. 68364,621*29 ก.ค. 6816 ต.ค. 67348,07316 เม.ย. 68
16.C34419,186  412,7926,39410 ส.ค. 68400,87018,31629 ส.ค. 69  28 เม.ย. 68415,73628 ก.ค. 6810 ก.พ. 68412,79210 ส.ค. 68
17.C35362,666  334,44228,2247 ม.ค. 69328,91033,7564 มี.ค. 69  25 เม.ย. 68357,96725 ก.ค. 687 ก.ค. 68334,4427 ม.ค. 69
18.C36423,85215,321 420,4493,40328 ต.ค. 68378,20545,64715 ก.ย. 68  28 เม.ย. 68420,44928 ก.ค. 6817 ต.ค. 67407,84317 เม.ย. 68
19.C37353,397  352,83656127 ธ.ค. 68316,37937,01818 ส.ค. 68  25 เม.ย. 68352,21725 ก.ค. 6827 มิ.ย. 68352,83627 ธ.ค. 68
20.C38323,01115,212 320,6952,31616 ธ.ค. 68310,18812,8236 ม.ค. 70  16 มิ.ย. 68320,69516 ก.ย. 68   
21.C39351,240  339,98211,2585 ส.ค. 68333,95917,28129 ต.ค. 69  20 พ.ค. 68346,78320 ส.ค. 68   
22.C40389,38318,468 377,84611,5376 ก.ย. 68380,8178,5664 เม.ย. 70  5 มิ.ย. 68386,2795 ก.ย. 68   
23.C41338,660  333,7764,8849 พ.ย. 68333,7764,8849 พ.ค. 70  9 พ.ค. 68333,7769 ส.ค. 68   
24.C42361,492  361,492 18 ม.ค. 69350,33211,1606 ก.พ. 70  18 ก.ค. 68361,49218 ต.ค. 68   
25.C43418,659  404,19414,4654 ธ.ค. 68406,17912,4803 ม.ค. 70  11 มิ.ย. 68417,84411 ก.ย. 68   
26.C45334,792  329,0105,78226 มี.ค. 69329,0105,78226 มี.ค. 70  1 ก.ค. 68334,2521 ต.ค. 68   
27.C46355,524  350,2975,2274 เม.ย. 69345,6869,83818 ก.พ. 70  15 พ.ค. 68351,47015 ส.ค. 68   
28.C47379,4826,582 378,0941,38830 มิ.ย. 69362,81116,6714 ธ.ค. 69  30 มิ.ย. 68378,09430 ก.ย. 68   
29.C48575,373  574,6047698 ก.ค. 69570,8434,53015 พ.ค. 70  8 ก.ค. 68574,6048 ต.ค. 68   
30.C49349,608  345,7983,81027 พ.ค. 69345,7983,81027 พ.ค. 70  27 พ.ค. 68345,79827 ส.ค. 68   
31.C50272,59313,007 255,40617,1879 ต.ค. 68265,6266,9673 มี.ค. 70  19 มิ.ย. 68271,31719 ก.ย. 68   
32.C51295,00012,595 295,000 7 ก.ค. 69295,000 7 ก.ค. 70  7 ก.ค. 68295,0007 ต.ค. 68   
33.C52355,07914,341 340,62614,45320 ก.พ. 69335,85019,22917 ต.ค. 69  26 พ.ค. 68349,35726 ส.ค. 68   
34.C53316,838  300,99515,8432 ธ.ค. 68308,5088,3307 มี.ค. 70  6 มิ.ย. 68313,7116 ก.ย. 68   
35.C54380,966  376,9114,05510 มิ.ย. 69376,9114,05510 มิ.ย. 70  10 มิ.ย. 68376,91110 ก.ย. 68   
36.C55239,348  225,05114,29722 ต.ค. 68238,1151,23326 พ.ค. 70  26 พ.ค. 68238,11526 ส.ค. 68   
37.C56248,977  240,9268,0516 ก.ย. 68229,18019,7972 ก.ย. 69  18 เม.ย. 68243,66018 ก.ค. 686 มี.ค. 68240,9266 ก.ย. 68
38.C57308,684  292,31316,3715 ส.ค. 68257,61751,0676 ก.ค. 68  9 เม.ย. 68306,9269 ก.ค. 685 ก.พ. 68292,3135 ส.ค. 68
39.C58315,918  307,7128,2064 ก.ย. 68271,44344,475*10 ก.ค. 68  6 พ.ค. 68311,1196 ส.ค. 684 มี.ค. 68307,7124 ก.ย. 68
40.C59306,518  296,41410,10414 ก.ค. 68258,00348,515*27 มิ.ย. 68  25 มิ.ย. 68305,07525 ก.ย. 6814 ม.ค. 68296,41414 ก.ค. 68
41.C60273,124  264,3088,8167 ก.ย. 68235,51037,61427 ก.พ. 69  22 เม.ย. 68267,26322 ก.ค. 687 มี.ค. 68264,3087 ก.ย. 68
42.C61222,399  213,8788,52110 ก.ค. 68194,66427,73516 พ.ย. 68  2 พ.ค. 68218,9392 ส.ค. 6810 ม.ค. 68213,87810 ก.ค. 68
43.C62228,523  221,0707,4536 ส.ค. 68196,55031,9737 ก.พ. 69  9 ก.ค. 68227,8799 ต.ค. 686 ก.พ. 68221,0706 ส.ค. 68
44.C63282,741  269,96312,77815 ก.ค. 68240,40042,34124 ม.ค. 69  17 มิ.ย. 68280,42017 ก.ย. 6815 ม.ค. 68269,96315 ก.ค. 68
45.C64272,026  263,9158,11111 ก.ย. 68240,25031,7768 ก.พ. 69  22 พ.ค. 68268,31222 ส.ค. 6811 มี.ค. 68263,91511 ก.ย. 68
46.C65269,938  265,8784,06021 ก.ย. 68208,62961,30912 ก.ค. 68  27 ก.พ. 68264,08327 พ.ค. 6821 มี.ค. 68265,87821 ก.ย. 68
47.C66255,026  249,4525,5746 พ.ย. 68208,67946,3476 ก.ค. 68  23 มิ.ย. 68253,29023 ก.ย. 686 พ.ค. 68249,4526 พ.ย. 68
48.C67291,182  278,70112,48124 ก.ย. 68228,42262,76024 ก.ค. 68  24 เม.ย. 68281,56524 ก.ค. 6824 มี.ค. 68278,70124 ก.ย. 68
49.C68244,193  227,36116,83215 ก.ค. 68197,12047,07323 พ.ค. 68  28 พ.ค. 68243,97928 ส.ค. 6815 ม.ค. 68227,36115 ก.ค. 68
50.C69233,546  217,83815,70815 ก.ค. 68175,03458,5125 ก.ค. 68  27 พ.ค. 68229,09227 ส.ค. 6815 ม.ค. 68217,83815 ก.ค. 68
51.C70250,892  244,8146,0786 พ.ย. 68192,55258,34026 ก.ค. 68  21 พ.ค. 68246,16321 ส.ค. 686 พ.ค. 68244,8146 พ.ย. 68
52.C71255,883  244,50011,3834 ก.ย. 68201,85954,0244 ก.ค. 68  9 มิ.ย. 68252,2439 ก.ย. 684 มี.ค. 68244,5004 ก.ย. 68
53.C72252,284  239,50012,78423 ก.ค. 68194,72557,55913 มิ.ย. 68  8 พ.ค. 68247,5378 ส.ค. 6823 ม.ค. 68239,50023 ก.ค. 68
54.C73243,253  235,4157,8386 ก.ย. 68210,71232,5411 มี.ค. 69  28 พ.ค. 68240,36728 ส.ค. 686 มี.ค. 68235,4156 ก.ย. 68
55.C7430,258  24,2366,02218 เม.ย. 6965529,603   21 เม.ย. 6824,24721 ก.ค. 68   
56.C7529,179  24,4974,68218 เม.ย. 6956728,612   18 เม.ย. 6824,49718 ก.ค. 68   
57.C7631,862  12,00719,85516 ต.ค. 68186*31,676   22 พ.ค. 6826,88222 ส.ค. 68   
58.CEV138,502  32,0376,465 32,0376,46523 พ.ค. 69  23 พ.ค. 6832,037    
59.CEV235,232  30,9764,256 31,7713,46114 มิ.ย. 69  7 มิ.ย. 6830,976    
60.CEV330,833  29,6251,208 29,6251,2085 ก.ค. 69  5 ก.ค. 6829,625    
61.CEV410,023  5,5044,519      13 มี.ค. 685,504    
62.D10986,403  85,64076317 ก.ย. 6880,9395,4644 ต.ค. 68897 19 มิ.ย. 6886,02419 ก.ย. 68   
63.D1105,8209,529 4,3391,48129 ก.ย. 685,55926129 พ.ค. 699,430993 พ.ค. 685,4353 พ.ย. 68   
64.D11191,901  91,33456723 ม.ค. 6987,9493,95225 ก.พ. 691,480 23 พ.ค. 6891,33423 ส.ค. 68   
65.D11470,3909,650 69,7506404 ธ.ค. 6869,7506404 มิ.ย. 699,4382124 มิ.ย. 6869,7504 ก.ย. 68   
66.D115291,5137,783 288,8642,6491 ต.ค. 68278,55812,9558 ต.ค. 687,5921916 มิ.ย. 68290,1656 ก.ย. 68   
67.D11876,066  75,85121510 ธ.ค. 6871,1444,9229 ธ.ค. 689,212 10 มิ.ย. 6875,85110 ก.ย. 68   
68.D11970,8677,734 67,5373,33031 ก.ค. 6867,5373,33031 ม.ค. 69  22 พ.ค. 6870,17022 ส.ค. 68   
69.D120379,978  379,6922862 ม.ค. 68368,44011,538*8 ส.ค. 6796,147   29 ก.ค. 68   
70.D13151,756  49,7212,03529 ธ.ค. 6843,3918,36528 ส.ค. 68  7 ก.พ. 6848,4937 ส.ค. 68   
71.D133466,592  463,3523,24010 พ.ย. 68463,3523,24010 มี.ค. 696,051 10 มี.ค. 68463,35210 ก.ย. 68   
72.D13423,169  19,1284,04115 ก.ย. 6819,1284,04115 ม.ค. 69  21 ก.ค. 6823,16921 ม.ค. 69   
73.D13713,5887,117 10,8622,72610 ต.ค. 6810,8622,72610 ก.พ. 69  10 มิ.ย. 6813,58810 ก.ย. 68   
74.D14070,7914,019 62,9257,86620 ก.ย. 6862,9257,86620 ม.ค. 693,995247 พ.ค. 6864,4497 ส.ค. 68   
75.D141227,6646,580 225,6222,04224 ต.ค. 68225,6222,04224 ก.พ. 69  2 มิ.ย. 68226,6882 ก.ย. 68   
76.D143534,9605,651 534,14281824 พ.ย. 68534,14281824 มี.ค. 695,651 27 มิ.ย. 68534,96027 ก.ย. 68   
77.D145846,6531,737 844,8011,8521 ต.ค. 68840,7425,9111 ส.ค. 681,59114631 ม.ค. 68844,80131 ก.ค. 68   
78.D14610,307  8,4611,8468 ม.ค. 694,4785,82921 ม.ค. 69  8 พ.ค. 688,4618 พ.ย. 68   
79.D148112,3469,331 108,1824,16418 ก.ค. 68110,2332,1134 มี.ค. 699,308236 มิ.ย. 68111,7996 ก.ย. 68   
80.D149146,7366,927 144,1072,62926 ต.ค. 68146,3443922 ก.ค. 696,69123626 ก.พ. 68144,10726 ส.ค. 68   
81.D1534,781  260286,68828 ก.ค. 682,7212,06017 มี.ค. 69  28 พ.ค. 683,73128 พ.ย. 68   
82.D15429,805  25,3104,49530 ก.ย. 6825,3104,49530 ม.ค. 69  2 ก.ค. 6828,7282 ม.ค. 69   
83.D155456,487  455,2911,19617 พ.ย. 68455,93854929 พ.ค. 69  29 พ.ค. 68455,93829 พ.ย. 68   
84.D157359,286  357,3561,93021 ธ.ค. 68354,7564,5303 ธ.ค. 68  21 เม.ย. 68357,35621 ต.ค. 68   
85.D159253,367  250,0463,3218 ก.ย. 68250,0463,3218 ม.ค. 69  8 ม.ค. 68250,0468 ก.ค. 68   
86.D162286,797  18,418268,3795 พ.ย. 6815,446*271,35118 ก.ค. 68  5 มี.ค. 6818,4185 ก.ย. 68   
87.D165324,819  320,2204,59912 ส.ค. 68320,2204,59912 ธ.ค. 68  13 มิ.ย. 68324,12113 ธ.ค. 68   
88.D166286,470  285,2571,2134 ก.พ. 69280,2796,19110 ก.ย. 68  19 มี.ค. 68284,04819 ก.ย. 68   
89.D167228,190  225,6882,50228 พ.ย. 68228,03016014 ก.ค. 69  30 พ.ค. 68226,96830 พ.ย. 68   
90.D168299,4115,421 295,1414,27016 ก.ย. 68295,1414,27016 ม.ค. 69  16 ม.ค. 68295,14116 ก.ค. 68   
91.D169365,099  364,0431,05610 ก.พ. 69359,0466,0533 ต.ค. 68  10 มิ.ย. 68364,04310 ธ.ค. 68   
92.D171303,256  302,9622948 มี.ค. 69302,36589119 มิ.ย. 69  8 ก.ค. 68302,9628 ม.ค. 69   
93.D172284,191  280,2423,94910 ก.ย. 68281,9992,19218 มี.ค. 69  14 ก.ค. 68248,17614 ม.ค. 69   
94.D24191,952  91,7971555 ก.พ. 6989,5922,3603 ก.พ. 69  5 มิ.ย. 6891,7975 ธ.ค. 68   
95.D242171,469  163,9547,51518 ต.ค. 68163,9547,51518 เม.ย. 69  18 เม.ย. 68163,95418 ก.ค. 68   
96.D24478,617  73,9904,62725 ก.ค. 6875,7382,8796 ก.พ. 69  6 ก.พ. 6875,7386 ส.ค. 68   
97.D24569,199  68,8653344 มี.ค. 6964,1415,05831 ต.ค. 68  9 พ.ค. 6867,6739 พ.ย. 68   
98.D24677,004  73,1143,89021 ก.ย. 6873,1143,89021 ม.ค. 69  21 ม.ค. 6873,11421 ก.ค. 68   
99.D24777,010  76,0199915 ก.พ. 6971,9685,04219 ก.ค. 68  5 มิ.ย. 6876,0195 ธ.ค. 68   
100.D249266,590  263,7022,88826 พ.ย. 68250,62415,96626 พ.ย. 68  17 ก.ค. 68266,52617 ต.ค. 68   
101.D25077,123  74,1242,9995 ต.ค. 6874,1242,9995 ก.พ. 69  5 ก.พ. 6874,1245 ส.ค. 68   
102.D251104,601  102,4802,12113 ก.ย. 68102,4802,12113 ม.ค. 69  16 ก.ค. 68104,60116 ม.ค. 69   
103.D253124,353  124,0632902 ม.ค. 69124,0632902 พ.ค. 69  2 พ.ค. 68124,0632 พ.ย. 68   
104.D25476,781  71,8624,91927 ก.ค. 6871,8624,91927 พ.ย. 68  30 พ.ค. 6875,54130 พ.ย. 68   
105.D255125,965  125,32863725 ก.พ. 69125,32863725 มิ.ย. 69  25 มิ.ย. 68125,32825 ธ.ค. 68   
106.D256195,052  185,9499,1037 ต.ค. 68185,9499,1037 ก.พ. 69  7 ก.พ. 68185,9497 ส.ค. 68   
107.D25772,333  69,0083,3257 ก.ย. 6872,1411927 ก.ค. 69  7 ก.ค. 6872,1417 ม.ค. 69   
108.D25877,201  73,9723,22929 ก.ย. 6873,9723,22929 ม.ค. 69  29 ม.ค. 6873,97229 ก.ค. 68   
109.D25970,090  66,5963,4944 ต.ค. 6867,6712,4198 เม.ย. 69  4 ก.พ. 6866,5964 ส.ค. 68   
110.D260117,493  113,4874,0067 ก.ย. 68115,1592,33420 มี.ค. 69  17 ก.ค. 68117,47817 ม.ค. 69   
111.D26171,6967,068 69,1532,54310 ก.ย. 6871,14355326 มิ.ย. 69  26 มิ.ย. 6871,14326 ธ.ค. 68   
112.D26271,445  67,7753,67013 ก.ย. 6867,7753,67013 ม.ค. 69  18 ก.ค. 6871,48418 ม.ค. 69   
113.D26369,735  69,10762826 ก.พ. 6969,10762826 มิ.ย. 69  26 มิ.ย. 6869,10726 ธ.ค. 68   
114.D26496,764  93,0503,71415 ก.ย. 6893,0503,71415 ม.ค. 69  15 ม.ค. 6893,05015 ก.ค. 68   
115.D26559,369  57,1172,25217 ก.ย. 6857,8511,5182 พ.ค. 69  17 ม.ค. 6857,11717 ก.ค. 68   
116.D26655,313  53,4531,86019 ก.ค. 6853,4531,86019 พ.ย. 68  23 ม.ค. 6856,39023 ก.ค. 68   
117.D26794,706  92,8351,8712 ธ.ค. 6888,9545,75227 ก.ย. 68  2 เม.ย. 6892,8352 ต.ค. 68   
118.D26866,832  66,871-3916 มี.ค. 6964,2342,59827 ก.พ. 69  16 ก.ค. 6866,87116 ม.ค. 69   
119.D26969,913  65,7464,1679 ก.ย. 6867,4782,43520 มี.ค. 69  16 ก.ค. 6869,81716 ม.ค. 69   
120.D27079,678  77,8361,8423 ธ.ค. 6874,3795,29927 ก.ย. 68  20 ม.ค. 6876,31620 ก.ค. 68   
121.D271454,048  444,00610,04221 มี.ค. 69434,62419,42427 พ.ย. 68  3 ก.ค. 68453,1323 ต.ค. 68   
122.D272376,136  374,3781,75827 มิ.ย. 69364,01812,1187 มี.ค. 69  27 มิ.ย. 68374,37827 ก.ย. 68   
123.D273414,357  412,4091,94823 มิ.ย. 69412,4091,94823 มิ.ย. 69  23 มิ.ย. 68412,40923 ก.ย. 68   
124.D274434,558  425,3409,21831 มี.ค. 69425,3409,21831 มี.ค. 69  19 ก.ค. 68434,55819 ต.ค. 68   
125.D275357,622  350,0477,5758 พ.ค. 69350,0477,5758 พ.ค. 69  8 พ.ค. 68350,0478 ส.ค. 68   
126.D276433,675  416,05217,6233 ก.พ. 69422,37811,29712 มี.ค. 69  14 พ.ค. 68429,25614 ส.ค. 68   
127.D277498,229  486,93711,2923 มี.ค. 69486,93711,2923 มี.ค. 69  14 พ.ค. 68493,73314 ส.ค. 68   
128.D278416,408  400,63915,7693 ก.ย. 68407,6478,76111 เม.ย. 69  14 พ.ค. 68408,77214 ส.ค. 68   
129.D279470,918  459,85211,0664 เม.ย. 69458,00312,91524 มี.ค. 69  2 มิ.ย. 68466,1852 ก.ย. 68   
130.D280533,609  517,52716,0824 มี.ค. 69517,52716,0824 มี.ค. 69  23 พ.ค. 68526,35623 ส.ค. 68   
131.D281250,960  247,8013,1592 ธ.ค. 68247,8013,1592 มิ.ย. 69  2 มิ.ย. 68247,8012 ก.ย. 68   
132.DEV146,290  42,0364,2547 พ.ย. 68     7 พ.ค. 6842,0367 พ.ย. 68   
133.DEV245,199  42,6342,5658 พ.ย. 68     8 พ.ค. 6842,6348 พ.ย. 68   
134.DEV337,980  32,1995,781      23 พ.ย. 6732,199    
135.DEV445,764  42,0013,763      14 พ.ค. 6842,001    
136.DEV54,617  14,616      23 ก.ค. 671    
137.DEV617,089  9,0768,013      3 มี.ค. 689,076    
138.DEV716,980  9,8357,145      17 มี.ค. 689,835    
139.DEV816,992  9,8547,138      18 มี.ค. 689,854    
140.DEV917,104  10,0927,012      19 มี.ค. 6810,092    
141.M001108,000  107,5764249 ธ.ค. 68104,3603,6404 เม.ย. 70  9 มิ.ย. 68107,5769 ธ.ค. 68   
142.M002124,404  119,0985,30626 ส.ค. 68121,1883,2164 เม.ย. 70  26 ก.พ. 68119,09826 ส.ค. 68   
143.M003124,945  123,5461,39923 พ.ย. 68120,6624,28326 มี.ค. 70  23 พ.ค. 68123,54623 พ.ย. 68   
144.M004320,356  316,3743,98230 ก.ค. 68311,2119,14513 ก.ย. 69  25 มิ.ย. 68319,60525 ธ.ค. 68   
145.M005273,257  271,3941,86321 พ.ย. 68244,91028,3479 ส.ค. 68  21 พ.ค. 68271,39421 พ.ย. 68   
146.M006242,698  236,8375,8615 ส.ค. 68234,7167,9829 ธ.ค. 69  24 ม.ค. 68236,55524 ก.ค. 68   
147.M007317,380  317,380 21 ม.ค. 69309,2958,08521 ต.ค. 69  21 ก.ค. 68317,38021 ม.ค. 69   
148.M008293,993  290,6793,31427 ก.ย. 68282,58611,40723 ก.ย. 69  16 ม.ค. 68287,57316 ก.ค. 68   
149.M009306,905  304,4152,49013 พ.ย. 68286,90420,00127 ก.ค. 69  13 พ.ค. 68304,41513 ส.ค. 68   
150.M010284,843  284,7051383 ม.ค. 69272,34612,4973 ธ.ค. 69  3 ก.ค. 68284,7053 ม.ค. 69   
151.M011334,909  332,1022,80727 พ.ย. 68332,1022,80727 พ.ค. 70  27 พ.ค. 68332,10227 พ.ย. 68   
152.M012288,924  288,896287 ธ.ค. 68279,9388,9861 ก.พ. 70  7 มิ.ย. 68288,8967 ธ.ค. 68   
153.M014290,877  286,9073,9707 พ.ย. 68283,5547,32331 มี.ค. 70  7 พ.ค. 68286,9077 พ.ย. 68   
154.M015333,979  330,0163,9638 พ.ย. 68310,10023,8795 ก.ค. 69  8 พ.ค. 68330,0168 พ.ย. 68   
155.M016269,887  265,0684,81921 ก.ย. 68258,90910,97829 พ.ย. 69  21 มี.ค. 68265,06821 ก.ย. 68   
156.M017236,800  233,9422,85823 พ.ย. 68218,33718,46330 ก.ย. 69  23 พ.ค. 68233,94223 พ.ย. 68   
157.M018275,478  272,5732,90520 พ.ย. 68253,20922,26926 มิ.ย. 69  20 พ.ค. 68272,57320 พ.ย. 68   
158.M019262,628  258,8693,75913 พ.ย. 68233,41829,21023 ก.ย. 69  13 พ.ค. 68258,86913 พ.ย. 68   
159.M020223,592  223,47212027 ธ.ค. 68194,30629,28617 ก.พ. 69  27 มิ.ย. 68223,47227 ก.ย. 68   
160.M021289,590  287,3382,2524 ธ.ค. 68278,14311,44721 ธ.ค. 69  4 มิ.ย. 68287,3384 ก.ย. 68   
161.M022255,749  252,9722,7777 ธ.ค. 68237,50218,24716 พ.ย. 69  7 มิ.ย. 68252,9727 ก.ย. 68   
162.M023242,511  236,8505,66118 ต.ค. 68217,86724,6448 ก.ค. 69  21 เม.ย. 68236,850*21 ก.ค. 68   
163.M024226,066  220,5875,47914 พ.ย. 68201,52324,54324 ส.ค. 69  14 พ.ค. 68220,58714 ส.ค. 68   
164.M025220,809  212,3858,42411 ก.ย. 68202,49618,3138 ต.ค. 69  14 พ.ค. 68215,71214 ส.ค. 68   
165.M026291,323  285,9295,3948 พ.ย. 68285,9295,3948 พ.ค. 70  8 พ.ค. 68285,9298 ส.ค. 68   
166.M027211,663  204,2327,4318 ส.ค. 68199,34212,32129 พ.ย. 69  13 พ.ค. 68208,12713 ส.ค. 68   
167.M028296,773  288,4078,36614 ส.ค. 68267,69329,0802 ก.ย. 69  16 พ.ค. 68293,70216 ส.ค. 68   
168.M029292,162  287,8974,26525 ก.ย. 68257,07835,08424 พ.ค. 69  14 มิ.ย. 68291,04914 ก.ย. 68   
169.M030338,889  337,8041,0859 ธ.ค. 68329,7879,10225 พ.ย. 69  9 มิ.ย. 68337,8049 ก.ย. 68   
170.M031297,059  296,0261,03313 ธ.ค. 68273,60023,45914 ส.ค. 69  13 มิ.ย. 68296,02613 ก.ย. 68   
171.M032216,042  212,8373,20524 ก.ย. 68191,60724,4352 พ.ค. 69  1 ก.ค. 68215,5921 ต.ค. 68   
172.M033337,274  333,8273,44715 ก.ย. 68317,68919,58510 ส.ค. 69  9 พ.ค. 68335,3879 ส.ค. 68   
173.M034245,040  244,2487924 ธ.ค. 68236,0369,0042 ธ.ค. 69  4 มิ.ย. 68244,2484 ธ.ค. 68   
174.M035296,001  289,4826,51924 ก.ค. 68280,28115,7207 ต.ค. 69  29 เม.ย. 68293,44329 ก.ค. 68   
175.M036200,429  194,7525,67717 ส.ค. 68162,55837,87125 ก.ค. 68  22 พ.ค. 68199,03622 ส.ค. 68   
176.M037306,893  303,6073,28613 พ.ย. 68283,75323,14018 พ.ค. 69  13 พ.ค. 68303,60713 พ.ย. 68   
177.M038236,665  230,7975,86815 ส.ค. 68214,71221,95310 ส.ค. 69  15 พ.ค. 68233,64815 ส.ค. 68   
178.M039263,731  256,7257,0063 ก.ย. 68239,05124,68020 ก.ค. 69  29 ม.ค. 68254,79329 ก.ค. 68   
179.M040150,039  146,0014,03818 ต.ค. 68122,80527,2348 ก.ค. 69  18 เม.ย. 68146,00118 ก.ค. 68   
180.M041138,060  135,9152,1456 ธ.ค. 68116,41621,6441 ก.ค. 69  6 มิ.ย. 68135,9156 ธ.ค. 68   
181.M042174,946  173,9321,01417 ธ.ค. 68140,88034,06611 ธ.ค. 68  17 มิ.ย. 68173,93217 ธ.ค. 68   
182.M043119,520  118,8077131 ม.ค. 69100,79418,7261 เม.ย. 69  1 ก.ค. 68118,8071 ม.ค. 69   
183.M045348,401  343,6684,7335 ธ.ค. 68319,24429,15716 พ.ย. 69  5 มิ.ย. 68343,6685 ก.ย. 68   
184.M046160,606  160,606 16 ม.ค. 69125,05035,55630 มี.ค. 69  16 ก.ค. 68160,60616 ต.ค. 68   
185.M047167,241  160,5176,7247 ธ.ค. 68160,5176,7247 มิ.ย. 70  7 มิ.ย. 68160,5177 ก.ย. 68   
186.M048215,597  209,2236,37426 พ.ย. 68199,68715,9103 มี.ค. 70  26 พ.ค. 68209,22326 ส.ค. 68   
187.M049198,617  190,5728,04530 พ.ค. 68193,1565,4617 มิ.ย. 70  7 มิ.ย. 68193,1567 ก.ย. 68   
188.M050201,234  194,1987,0364 ต.ค. 68184,37716,85728 พ.ย. 69  4 เม.ย. 68194,1984 ต.ค. 68   
189.M051264,918  258,4406,4788 ต.ค. 68255,4869,43225 ก.พ. 70  4 มิ.ย. 68261,8174 ก.ย. 68   
190.M052163,295  156,6976,59829 ก.ย. 68156,6976,59829 มี.ค. 70  1 ก.ค. 68162,2151 ต.ค. 68   
