Use Oil History Refresh | Change password | Logout   Welcome, mecenter , ConDB to 203 -> | 196 | 203   Update : 21/07/2025 22:32:23
ค้นหา Use Oil History
เบอร์รถ:
ตั้งแต่วันที่:  Zapatec Calendar
ถึงวันที่:  Zapatec Calendar แยก Monthly (แบบสรุป)
เลือกการค้นหา:    Car No.   Car Serial   ทุกคัน
Multiple Car No. 
  ยกเว้นรถที่ไม่ได้ใช้งาน
กลุ่มรถ:
แสดง:    แบบสรุป   แสดงรายละเอียด   ข้อมูลดิบ   รถไม่มาตรฐาน   เปรียบเทียบกม.วิ่ง
เติมน้ำมันที่:
Show: แบบ print    เฉพาะถึงเกณฑ์    เฉพาะรถกินน้ำมัน (แบบสรุป)    อัตราสิ้นเปลือง
   วันเช็คระยะผ่านมาแล้ว    วันเช็คระยะผ่านมา เกิน 1 เดือน
ซ่อนหัวข้อ ทุกหัวข้อ  : น้ำมันเครื่อง    น้ำมันเกียร์    น้ำมันแอร์    เช็คระยะ    เช็ค Program   
Export: Excel     Print
Show record per page: Show sql
เพิ่มประวัติ

No.CarNoเลข กม.
วันนี้
ชม.แอร์
วันนี้
จำนวนชาร์จไฟ
(kWh)
น้ำมันเครื่อง
กม.เปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง
กม.สะสม
น้ำมันเครื่อง
ครั้งหน้า
น้ำมันเกียร์
กม.เปลี่ยน
น้ำมันเกียร์
กม.สะสม
น้ำมันเกียร์
ครั้งหน้า
น้ำมันแอร์
ชม.เปลี่ยน
น้ำมันแอร์
ชม.สะสม
วันที่
เช็คระยะ
เช็คระยะ
กม.เช็ค
เช็คระยะ
ครั้งหน้า
วันที่
เช็คProg
เช็คProg
กม.เช็ค
เช็คProg
ครั้งหน้า
1.C16528,473  521,0147,45914 ส.ค. 68521,0147,45914 ก.พ. 70  19 พ.ค. 68525,14919 ส.ค. 68   
2.C17497,412  489,7207,69214 ส.ค. 68478,12519,28714 ส.ค. 69  19 พ.ค. 68493,67019 ส.ค. 68   
3.C21476,965  468,5958,37030 ก.ค. 68473,4963,46913 พ.ค. 70  13 พ.ค. 68473,49613 ส.ค. 68   
4.C25354,39818,858 346,9897,40917 ม.ค. 69317,90436,4942 ส.ค. 6818,28857022 เม.ย. 68350,33822 ก.ค. 68   
5.C27372,17017,241 360,74811,42216 ม.ค. 69366,8535,31711 เม.ย. 7016,582*65911 เม.ย. 68366,853*11 ก.ค. 68   
6.C29437,53715,954 431,1436,39428 ม.ค. 69402,76034,7777 ก.ค. 6815,68626813 พ.ค. 68435,33413 ส.ค. 68   
7.C30396,769  389,6827,08711 ก.ย. 68346,82449,94517 ส.ค. 68  25 เม.ย. 68391,10225 ก.ค. 6811 มี.ค. 68389,68211 ก.ย. 68
8.C31404,940  390,55214,38810 ก.ค. 68368,70036,24025 ม.ค. 69  15 พ.ค. 68399,66315 ส.ค. 6810 ม.ค. 68390,55210 ก.ค. 68
9.C32393,109  381,57211,53713 ก.ค. 68381,57211,53713 ม.ค. 70  5 พ.ค. 68390,0225 ส.ค. 6813 ม.ค. 68381,57213 ก.ค. 68
10.C33369,923  364,6215,30229 ต.ค. 68348,07321,85016 ต.ค. 69  29 เม.ย. 68364,621*29 ก.ค. 6816 ต.ค. 67348,07316 เม.ย. 68
11.C34419,186  412,7926,39410 ส.ค. 68400,87018,31629 ส.ค. 69  28 เม.ย. 68415,73628 ก.ค. 6810 ก.พ. 68412,79210 ส.ค. 68
12.C35362,666  334,44228,2247 ม.ค. 69328,91033,7564 มี.ค. 69  25 เม.ย. 68357,96725 ก.ค. 687 ก.ค. 68334,4427 ม.ค. 69
13.C36423,85215,321 420,4493,40328 ต.ค. 68378,20545,64715 ก.ย. 68  28 เม.ย. 68420,44928 ก.ค. 6817 ต.ค. 67407,84317 เม.ย. 68
14.C37353,397  352,83656127 ธ.ค. 68316,37937,01818 ส.ค. 68  25 เม.ย. 68352,21725 ก.ค. 6827 มิ.ย. 68352,83627 ธ.ค. 68
15.C39351,240  339,98211,2585 ส.ค. 68333,95917,28129 ต.ค. 69  20 พ.ค. 68346,78320 ส.ค. 68   
16.C41338,660  333,7764,8849 พ.ย. 68333,7764,8849 พ.ค. 70  9 พ.ค. 68333,7769 ส.ค. 68   
17.C46355,524  350,2975,2274 เม.ย. 69345,6869,83818 ก.พ. 70  15 พ.ค. 68351,47015 ส.ค. 68   
18.C52355,07914,341 340,62614,45320 ก.พ. 69335,85019,22917 ต.ค. 69  26 พ.ค. 68349,35726 ส.ค. 68   
19.C56248,977  240,9268,0516 ก.ย. 68229,18019,7972 ก.ย. 69  18 เม.ย. 68243,66018 ก.ค. 686 มี.ค. 68240,9266 ก.ย. 68
20.C57308,684  292,31316,3715 ส.ค. 68257,61751,0676 ก.ค. 68  9 เม.ย. 68306,9269 ก.ค. 685 ก.พ. 68292,3135 ส.ค. 68
21.C58315,918  307,7128,2064 ก.ย. 68271,44344,475*10 ก.ค. 68  6 พ.ค. 68311,1196 ส.ค. 684 มี.ค. 68307,7124 ก.ย. 68
22.C60273,124  264,3088,8167 ก.ย. 68235,51037,61427 ก.พ. 69  22 เม.ย. 68267,26322 ก.ค. 687 มี.ค. 68264,3087 ก.ย. 68
23.C61222,399  213,8788,52110 ก.ค. 68194,66427,73516 พ.ย. 68  2 พ.ค. 68218,9392 ส.ค. 6810 ม.ค. 68213,87810 ก.ค. 68
24.C65269,938  265,8784,06021 ก.ย. 68208,62961,30912 ก.ค. 68  27 ก.พ. 68264,08327 พ.ค. 6821 มี.ค. 68265,87821 ก.ย. 68
25.C67291,182  278,70112,48124 ก.ย. 68228,42262,76024 ก.ค. 68  24 เม.ย. 68281,56524 ก.ค. 6824 มี.ค. 68278,70124 ก.ย. 68
26.C72252,284  239,50012,78423 ก.ค. 68194,72557,55913 มิ.ย. 68  8 พ.ค. 68247,5378 ส.ค. 6823 ม.ค. 68239,50023 ก.ค. 68
27.C7430,258  24,2366,02218 เม.ย. 6965529,603   21 เม.ย. 6824,24721 ก.ค. 68   
28.C7529,179  24,4974,68218 เม.ย. 6956728,612   18 เม.ย. 6824,49718 ก.ค. 68   
29.D120379,978  379,6922862 ม.ค. 68368,44011,538*8 ส.ค. 6796,147   29 ก.ค. 68   
30.D13151,756  49,7212,03529 ธ.ค. 6843,3918,36528 ส.ค. 68  7 ก.พ. 6848,4937 ส.ค. 68   
31.D14070,7914,019 62,9257,86620 ก.ย. 6862,9257,86620 ม.ค. 693,995247 พ.ค. 6864,4497 ส.ค. 68   
32.D145846,6531,737 844,8011,8521 ต.ค. 68840,7425,9111 ส.ค. 681,59114631 ม.ค. 68844,80131 ก.ค. 68   
33.D1534,781  260286,68828 ก.ค. 682,7212,06017 มี.ค. 69  28 พ.ค. 683,73128 พ.ย. 68   
34.D159253,367  250,0463,3218 ก.ย. 68250,0463,3218 ม.ค. 69  8 ม.ค. 68250,0468 ก.ค. 68   
35.D162286,797  18,418268,3795 พ.ย. 6815,446*271,35118 ก.ค. 68  5 มี.ค. 6818,4185 ก.ย. 68   
36.D168299,4115,421 295,1414,27016 ก.ย. 68295,1414,27016 ม.ค. 69  16 ม.ค. 68295,14116 ก.ค. 68   
37.D242171,469  163,9547,51518 ต.ค. 68163,9547,51518 เม.ย. 69  18 เม.ย. 68163,95418 ก.ค. 68   
38.D24478,617  73,9904,62725 ก.ค. 6875,7382,8796 ก.พ. 69  6 ก.พ. 6875,7386 ส.ค. 68   
39.D24677,004  73,1143,89021 ก.ย. 6873,1143,89021 ม.ค. 69  21 ม.ค. 6873,11421 ก.ค. 68   
40.D25077,123  74,1242,9995 ต.ค. 6874,1242,9995 ก.พ. 69  5 ก.พ. 6874,1245 ส.ค. 68   
41.D256195,052  185,9499,1037 ต.ค. 68185,9499,1037 ก.พ. 69  7 ก.พ. 68185,9497 ส.ค. 68   
42.D25877,201  73,9723,22929 ก.ย. 6873,9723,22929 ม.ค. 69  29 ม.ค. 6873,97229 ก.ค. 68   
43.D25970,090  66,5963,4944 ต.ค. 6867,6712,4198 เม.ย. 69  4 ก.พ. 6866,5964 ส.ค. 68   
44.D26496,764  93,0503,71415 ก.ย. 6893,0503,71415 ม.ค. 69  15 ม.ค. 6893,05015 ก.ค. 68   
45.D26559,369  57,1172,25217 ก.ย. 6857,8511,5182 พ.ค. 69  17 ม.ค. 6857,11717 ก.ค. 68   
46.D26655,313  53,4531,86019 ก.ค. 6853,4531,86019 พ.ย. 68  23 ม.ค. 6856,39023 ก.ค. 68   
47.D27079,678  77,8361,8423 ธ.ค. 6874,3795,29927 ก.ย. 68  20 ม.ค. 6876,31620 ก.ค. 68   
48.D271454,048  444,00610,04221 มี.ค. 69434,62419,42427 พ.ย. 68  3 ก.ค. 68453,1323 ต.ค. 68   
49.D275357,622  350,0477,5758 พ.ค. 69350,0477,5758 พ.ค. 69  8 พ.ค. 68350,0478 ส.ค. 68   
50.D276433,675  416,05217,6233 ก.พ. 69422,37811,29712 มี.ค. 69  14 พ.ค. 68429,25614 ส.ค. 68   
51.D277498,229  486,93711,2923 มี.ค. 69486,93711,2923 มี.ค. 69  14 พ.ค. 68493,73314 ส.ค. 68   
52.D278416,408  400,63915,7693 ก.ย. 68407,6478,76111 เม.ย. 69  14 พ.ค. 68408,77214 ส.ค. 68   
53.M006242,698  236,8375,8615 ส.ค. 68234,7167,9829 ธ.ค. 69  24 ม.ค. 68236,55524 ก.ค. 68   
54.M008293,993  290,6793,31427 ก.ย. 68282,58611,40723 ก.ย. 69  16 ม.ค. 68287,57316 ก.ค. 68   
55.M009306,905  304,4152,49013 พ.ย. 68286,90420,00127 ก.ค. 69  13 พ.ค. 68304,41513 ส.ค. 68   
56.M023242,511  236,8505,66118 ต.ค. 68217,86724,6448 ก.ค. 69  21 เม.ย. 68236,850*21 ก.ค. 68   
57.M024226,066  220,5875,47914 พ.ย. 68201,52324,54324 ส.ค. 69  14 พ.ค. 68220,58714 ส.ค. 68   
58.M025220,809  212,3858,42411 ก.ย. 68202,49618,3138 ต.ค. 69  14 พ.ค. 68215,71214 ส.ค. 68   
59.M026291,323  285,9295,3948 พ.ย. 68285,9295,3948 พ.ค. 70  8 พ.ค. 68285,9298 ส.ค. 68   
60.M027211,663  204,2327,4318 ส.ค. 68199,34212,32129 พ.ย. 69  13 พ.ค. 68208,12713 ส.ค. 68   
61.M028296,773  288,4078,36614 ส.ค. 68267,69329,0802 ก.ย. 69  16 พ.ค. 68293,70216 ส.ค. 68   
62.M033337,274  333,8273,44715 ก.ย. 68317,68919,58510 ส.ค. 69  9 พ.ค. 68335,3879 ส.ค. 68   
63.M035296,001  289,4826,51924 ก.ค. 68280,28115,7207 ต.ค. 69  29 เม.ย. 68293,44329 ก.ค. 68   
64.M038236,665  230,7975,86815 ส.ค. 68214,71221,95310 ส.ค. 69  15 พ.ค. 68233,64815 ส.ค. 68   
65.M039263,731  256,7257,0063 ก.ย. 68239,05124,68020 ก.ค. 69  29 ม.ค. 68254,79329 ก.ค. 68   
66.M040150,039  146,0014,03818 ต.ค. 68122,80527,2348 ก.ค. 69  18 เม.ย. 68146,00118 ก.ค. 68   
67.M053165,871  163,0422,82914 พ.ย. 68158,6487,22330 ม.ค. 70  14 พ.ค. 68163,04214 ส.ค. 68   
68.M056150,008  141,2478,76128 ส.ค. 68122,41527,59327 มี.ค. 69  10 พ.ค. 68146,14910 ส.ค. 68   
69.M059162,835  154,0938,74228 ต.ค. 68154,0938,74228 เม.ย. 70  28 เม.ย. 68154,09328 ก.ค. 68   
70.M064169,066  161,5137,5534 ส.ค. 68161,5137,5534 ก.พ. 70  14 พ.ค. 68165,56914 ส.ค. 68   
71.M066208,159  199,8218,3385 พ.ย. 68190,22817,9317 ก.พ. 70  5 พ.ค. 68199,8215 ส.ค. 68   
72.M067363,958  358,1385,82019 พ.ย. 68333,49530,4634 พ.ย. 69  19 พ.ค. 68358,13819 ส.ค. 68   
73.M069202,973  195,7797,1949 พ.ย. 68165,00537,96820 มิ.ย. 69  9 พ.ค. 68195,7799 ส.ค. 68   
74.M071153,348  146,1447,2048 พ.ย. 68120,35432,99428 ก.ย. 69  8 พ.ค. 68146,1448 ส.ค. 68   
75.M074179,494  170,9588,53626 ต.ค. 68146,72032,77427 พ.ย. 69  26 เม.ย. 68170,95826 ก.ค. 68   
76.M075166,979  165,0031,9765 ม.ค. 69123,977*43,00218 พ.ค. 69  5 ก.ค. 68165,0035 ต.ค. 68   
77.M084130,735  122,8607,87517 พ.ย. 6899,99130,74412 ธ.ค. 69  17 พ.ค. 68122,86017 ส.ค. 68   
78.M087166,116  157,5818,5353 พ.ย. 68153,10213,01429 มี.ค. 70  3 พ.ค. 68157,5813 ส.ค. 68   
79.M089422,182  108,303313,87928 ธ.ค. 6897,678324,50431 มี.ค. 70  28 มิ.ย. 68108,30328 ก.ย. 68   
80.M092159,128  152,7286,40018 ก.ย. 68123,08436,0446 ม.ค. 69  30 ม.ค. 68149,59230 ก.ค. 68   
81.M102193,185  186,0677,1186 พ.ย. 68166,43626,7493 ธ.ค. 69  6 พ.ค. 68186,0676 ส.ค. 68   
82.M110196,774  188,1828,5927 ส.ค. 68166,71030,06430 เม.ย. 69  8 ม.ค. 68185,9608 ก.ค. 68   
83.M11967,978  58,7359,24321 ต.ค. 6838,57629,4023 ต.ค. 69  21 เม.ย. 6858,73521 ต.ค. 68   
84.M12353,060  46,4966,5641 ธ.ค. 6836,46416,59614 ก.พ. 70  14 ก.พ. 6836,46414 ส.ค. 68   
85.M12952,155  46,5685,5872 ธ.ค. 6836,35715,79813 ก.พ. 70  13 ก.พ. 6836,35713 ส.ค. 68   
86.M13781,160  75,3045,8561 ธ.ค. 6842,32838,83217 ต.ค. 69  31 พ.ค. 6875,3041 ธ.ค. 68   
87.M15560,044  51,1538,8915 ต.ค. 6841,68118,36321 ม.ค. 70  5 เม.ย. 6851,1535 ต.ค. 68   
88.M505364,217  360,7893,42820 ก.ค. 68353,84010,37719 ม.ค. 69  20 ม.ค. 68360,78920 ก.ค. 68   
89.M520475,300  465,22610,07420 พ.ย. 68472,1583,14230 มิ.ย. 70  20 พ.ค. 68465,22620 พ.ย. 68   
90.M525425,202  415,6269,57627 ก.ย. 68402,61122,5913 ต.ค. 69  27 มี.ค. 68415,62627 ก.ย. 68   
91.M526404,134  397,7386,39630 ก.ค. 68392,61211,52230 ก.ค. 69  30 ม.ค. 68397,73830 ก.ค. 68   
92.M531674,913  668,8816,03220 ก.ค. 68662,03712,87621 มิ.ย. 69  20 ม.ค. 68668,88120 ก.ค. 68   
93.M556246,092  243,0303,06210 ส.ค. 68236,5209,57222 ก.พ. 69  10 ก.พ. 68243,03010 ส.ค. 68   
94.M558239,868  234,1285,74028 ก.ค. 68226,33513,53325 ก.ค. 69  28 ม.ค. 68234,12828 ก.ค. 68   
95.M559322,848  320,9361,91220 ก.ค. 68320,9361,91220 ม.ค. 70  20 ม.ค. 68320,93620 ก.ค. 68   
96.M561253,301  245,8787,42328 ก.ค. 68243,4389,8633 ธ.ค. 69  28 ม.ค. 68245,87828 ก.ค. 68   
97.M563358,333  351,3966,93723 ก.ค. 68320,24138,0929 ส.ค. 68  23 ม.ค. 68351,39623 ก.ค. 68   
98.M569197,515  191,5345,98121 ก.ค. 68191,5345,98121 ม.ค. 70  21 ม.ค. 68191,53421 ก.ค. 68   
99.M570178,516  173,1055,4113 ส.ค. 68159,56318,95314 ก.พ. 69  3 ก.พ. 68173,1053 ส.ค. 68   
100.M581605,865  597,0478,81817 ส.ค. 68597,0478,81817 ก.พ. 70  17 ก.พ. 68597,04717 ส.ค. 68   
101.M593257,534  252,7354,79911 ส.ค. 68252,7354,79911 ก.พ. 70  11 ก.พ. 68252,73511 ส.ค. 68   
102.M594228,483  225,7352,7486 ส.ค. 68225,7352,7486 ก.พ. 70  6 ก.พ. 68225,7356 ส.ค. 68   
103.M595252,744  249,0513,69311 ส.ค. 68249,0513,69311 ก.พ. 70  11 ก.พ. 68249,05111 ส.ค. 68   
104.M596275,177  272,1683,0095 ส.ค. 68267,1228,05520 ส.ค. 69  5 ก.พ. 68272,1685 ส.ค. 68   
105.M599232,273  224,3727,9014 ส.ค. 68220,15512,11822 ส.ค. 69  4 ก.พ. 68224,3724 ส.ค. 68   
106.M607176,696  169,0147,68211 ส.ค. 68165,86510,83117 ธ.ค. 69  11 ก.พ. 68169,01411 ส.ค. 68   
107.M620381,463  375,5465,9178 ส.ค. 68370,34411,11923 พ.ย. 69  8 ก.พ. 68375,5468 ส.ค. 68   
108.M626388,736  381,2307,50631 ก.ค. 68381,2307,50631 ม.ค. 70  31 ม.ค. 68381,23031 ก.ค. 68   
109.M628452,152  444,1508,00218 ก.ค. 68444,1508,00218 ม.ค. 70  28 เม.ย. 68448,53728 ก.ค. 68   
110.M635295,540  286,4579,0835 ส.ค. 68286,4579,0835 ก.พ. 70  6 ก.พ. 68286,4576 ส.ค. 68   
111.M637235,501  226,4369,0651 ต.ค. 68205,34130,16016 ส.ค. 69  14 ก.พ. 68221,36014 ส.ค. 68   
112.M641327,845  319,8408,00528 ก.ย. 68299,10528,7409 ส.ค. 69  31 ม.ค. 68314,09831 ก.ค. 68   
113.M651179,963  173,1726,79114 ก.ย. 68168,86911,09421 ม.ค. 70  21 ม.ค. 68168,86921 ก.ค. 68   
114.M659382,895  375,5757,3206 ก.ค. 68372,69210,2034 พ.ย. 69  6 ม.ค. 68375,5756 ก.ค. 68   
115.M661134,405  126,6277,77821 ก.ค. 68126,6277,77821 ม.ค. 70  21 ม.ค. 68126,62721 ก.ค. 68   
116.M673117,520  108,789*8,73117 ก.ค. 6881,39936,12111 ส.ค. 68  17 ม.ค. 68108,78917 ก.ค. 68   
117.M775159,459  156,9582,50110 ส.ค. 68156,9582,50110 ก.พ. 70  10 ก.พ. 68156,95810 ส.ค. 68   
118.M781174,331  171,4832,8484 ส.ค. 68171,4832,8484 ก.พ. 70  4 ก.พ. 68171,4834 ส.ค. 68   
119.M783143,643  140,9572,6864 ส.ค. 68140,9572,6864 ก.พ. 70  4 ก.พ. 68140,9574 ส.ค. 68   
120.M785184,440  180,9573,4836 ส.ค. 68180,9573,4836 ก.พ. 70  6 ก.พ. 68180,9576 ส.ค. 68   
121.M793337,122  331,5585,56420 ส.ค. 67323,63613,48611 ส.ค. 68  20 ก.พ. 67331,55820 ส.ค. 67   
122.M796392,351  382,836*9,51526 ส.ค. 68384,9677,3842 เม.ย. 70  26 ก.พ. 68382,83626 ส.ค. 68   
123.M797275,225  373,376-98,1518 ส.ค. 67260,87514,35010 ต.ค. 67  8 ก.พ. 67273,3768 ส.ค. 67   
124.M810297,896  290,8317,0655 ส.ค. 68280,63217,26422 ส.ค. 69  6 ก.พ. 68290,8316 ส.ค. 68   
125.M818359,039  354,7584,28120 ก.ค. 68346,80312,23616 ก.พ. 69  20 ม.ค. 68354,75820 ก.ค. 68   
126.M821289,157  285,1164,04124 ก.ค. 68277,29811,85916 ม.ค. 69  24 ม.ค. 68285,11624 ก.ค. 68   
127.M836347,117  340,1027,01523 ก.ค. 68333,30213,81527 มิ.ย. 69  23 ม.ค. 68340,10223 ก.ค. 68   
128.M838297,516  294,1173,3997 ส.ค. 68269,05228,46410 ส.ค. 68  7 ก.พ. 68294,1177 ส.ค. 68   
129.M844220,064  213,7976,26710 ส.ค. 68213,7976,26710 ก.พ. 70  10 ก.พ. 68213,79710 ส.ค. 68   
130.M847176,706  171,7654,94117 ส.ค. 68169,7436,9639 ม.ค. 70  17 ก.พ. 68171,76517 ส.ค. 68   
131.M848244,410  238,7635,64722 ก.ค. 68230,35114,0599 ก.ค. 69  22 ม.ค. 68238,76322 ก.ค. 68   
132.M849237,287  230,7706,517*8 ก.ค. 68219,48717,80013 มี.ค. 69  8 ม.ค. 68230,7708 ก.ค. 68   
133.M850198,828  191,4447,38423 ก.ค. 68191,4447,38423 ม.ค. 70  23 ม.ค. 68191,44423 ก.ค. 68   
134.M856290,927  282,7928,1354 ส.ค. 68285,9055,0223 เม.ย. 70  4 ก.พ. 68282,7924 ส.ค. 68   
135.M858386,028  379,7686,26028 ก.ย. 68370,42015,60825 ก.ย. 69  17 ม.ค. 68375,985*17 ก.ค. 68   
136.M878387,773  384,0323,74114 ก.ค. 68385,6052,16827 ก.พ. 70  14 ม.ค. 68384,03214 ก.ค. 68   
137.M893348,374  344,8443,53028 ก.ค. 68346,4201,95428 เม.ย. 70  28 ม.ค. 68344,84428 ก.ค. 68   
138.M901257,063  250,8676,1965 ส.ค. 68250,8676,1965 ก.พ. 70  5 ก.พ. 68250,8675 ส.ค. 68   
139.M910337,881  329,1568,72521 ก.ค. 68329,1568,72521 ม.ค. 70  21 ม.ค. 68329,15621 ก.ค. 68   
140.M918302,042  298,3613,6813 ส.ค. 68292,0649,97822 ก.พ. 69  3 ก.พ. 68298,3613 ส.ค. 68   
141.M923341,248  333,9957,25320 ก.ค. 68333,0068,24218 ธ.ค. 69  20 ม.ค. 68333,99520 ก.ค. 68   
142.M948261,939  255,8856,05424 ก.ค. 68250,23611,70318 ก.ค. 69  24 ม.ค. 68255,88524 ก.ค. 68   
143.M959391,460  389,2302,23028 พ.ย. 68351,88939,5713 พ.ย. 68  28 พ.ค. 68389,23028 พ.ย. 68   
144.M973196,099  191,0205,079*8 ก.ค. 68187,2048,89511 ก.ย. 69  8 ม.ค. 68191,0208 ก.ค. 68   
145.M976205,367  198,1867,18114 ก.ค. 68195,25110,11630 ต.ค. 69  14 ม.ค. 68198,18614 ก.ค. 68   
146.M985176,603  169,9086,69514 ส.ค. 68166,6389,96530 ก.ย. 69  14 ก.พ. 68169,90814 ส.ค. 68   
147.M996374,353  367,338*7,01522 ก.ค. 68359,22215,1319 ก.ค. 69  22 ม.ค. 68367,33822 ก.ค. 68   
148.S5208,433  189,55818,875 189,55818,875   4 มิ.ย. 68204,1634 ก.ย. 68   
149.S7151,116  151,116  130,31320,803   30 เม.ย. 68151,11630 ก.ค. 68   

กำหนดครั้งหน้า C = เช็คระยะ, E = น้ำมันเครื่อง, G = น้ำมันเกียร์
No.เดือนเบอร์รถ
1.ส.ค. 67
STANDBY (1 คัน): D120 (G)
กองกลาง (2 คัน): M793 (C,E), M797 (C,E)
2.ต.ค. 67
กองกลาง (1 คัน): M797 (G)
3.ม.ค. 68
STANDBY (1 คัน): D120 (E)
4.พ.ค. 68
พานาโซนิค (1 คัน): C65 (C)
5.มิ.ย. 68
พานาโซนิค (1 คัน): C72 (G)
6.ก.ค. 68
HIS (2 คัน): M626 (C,E), M651 (C)
ISB (2 คัน): M092 (C), M531 (C,E)
KIS (2 คัน): M661 (C,E), M673 (C,E)
King's (1 คัน): M110 (C)
LFIB(ฝรั่งเศส) (5 คัน): M849 (C,E), M850 (C,E), M858 (C), M910 (C,E), M996 (C,E)
NIST (6 คัน): M039 (C), M558 (C,E), M561 (C,E), M563 (C,E), M973 (C,E), M976 (C,E)
STANDBY (16 คัน): C21 (E), C29 (G), C30 (C), C31 (E), C32 (E), C33 (C), C34 (C), C35 (C), C36 (C), C37 (C), C74 (C), C75 (C), D120 (C), M023 (C), M074 (C), S7 (C)
St.Andrews (1 คัน): M641 (C)
TJAS (SRIRACHA) (1 คัน): M559 (C,E)
TJAS (สำรอง) (4 คัน): D159 (C), D264 (C), D265 (C), D266 (C,E)
TJAS (17 คัน): D145 (C), D153 (E), D162 (G), D168 (C), D244 (E), D246 (C), D258 (C), D270 (C), M006 (C), M008 (C), M505 (C,E), M526 (C,E), M818 (C,E), M821 (C,E), M836 (C,E), M893 (C,E), M923 (C,E)
Thai Bev (5 คัน): C25 (C), C27 (C), C56 (C), D242 (C), M628 (C,E)
กองกลาง (5 คัน): M040 (C), M569 (C,E), M659 (C,E), M848 (C,E), M878 (C,E)
การประปา (1 คัน): M059 (C)
พานาโซนิค (8 คัน): C57 (C,G), C58 (G), C60 (C), C61 (E), C65 (G), C67 (C,G), C72 (E), M035 (C,E)
รถประจำ อู่ 1 (1 คัน): M948 (C,E)
7.ส.ค. 68
AISB (2 คัน): M570 (C,E), M856 (C,E)
GPO (2 คัน): M067 (C), M071 (C)
HIS (1 คัน): M581 (C,E)
ISB (2 คัน): M635 (C,E), M637 (C)
KIS (1 คัน): M673 (G)
King's (1 คัน): M110 (E)
LFIB(ฝรั่งเศส) (4 คัน): M810 (C,E), M838 (C,E,G), M844 (C,E), M847 (C,E)
NIST (1 คัน): M563 (G)
PTT (2 คัน): M123 (C), M129 (C)
Rugby(RST) (2 คัน): M556 (C,E), M901 (C,E)
STANDBY (26 คัน): C16 (C,E), C17 (C,E), C21 (C), C29 (C), C30 (G), C31 (C), C32 (C), C34 (E), C37 (G), C46 (C), D140 (C), D275 (C), D276 (C), D277 (C), D278 (C), M024 (C), M025 (C), M026 (C), M027 (C,E), M028 (C,E), M038 (C,E), M069 (C), M084 (C), M087 (C), M102 (C), M620 (C,E)
TJAS (SRIRACHA) (9 คัน): M593 (C,E), M594 (C,E), M595 (C,E), M596 (C,E), M599 (C,E), M775 (C,E), M781 (C,E), M783 (C,E), M785 (C,E)
TJAS (สำรอง) (1 คัน): D131 (C,G)
TJAS (9 คัน): D145 (G), D244 (C), D250 (C), D256 (C), D259 (C), M006 (E), M607 (C,E), M918 (C,E), M985 (C,E)
Thai Bev (1 คัน): C25 (G)
กองกลาง (6 คัน): M009 (C), M033 (C), M056 (C,E), M064 (C,E), M793 (G), M796 (C,E)
การประปา (2 คัน): M053 (C), M066 (C)
พานาโซนิค (7 คัน): C39 (C,E), C41 (C), C52 (C), C57 (E), C58 (C), C61 (C), C72 (C)
8.ก.ย. 68
HIS (1 คัน): M651 (E)
ISB (1 คัน): M092 (E)
LFIB(ฝรั่งเศส) (1 คัน): M858 (E)
MINDER (1 คัน): M525 (C,E)
NIST (1 คัน): M039 (E)
STANDBY (7 คัน): C30 (E), C36 (G), D140 (E), D278 (E), M025 (E), M089 (C), S5 (C)
St.Andrews (1 คัน): M641 (E)
TJAS (สำรอง) (3 คัน): D159 (E), D264 (E), D265 (E)
TJAS (6 คัน): D162 (C), D168 (E), D246 (E), D258 (E), D270 (G), M008 (E)
Thai Bev (1 คัน): C56 (E)
กองกลาง (1 คัน): M033 (E)
พานาโซนิค (4 คัน): C58 (E), C60 (E), C65 (E), C67 (E)
9.ต.ค. 68
ISB (1 คัน): M637 (E)
PTT (1 คัน): M155 (C,E)
STANDBY (5 คัน): C33 (E), C36 (E), M023 (E), M074 (E), M075 (C)
TJAS (4 คัน): D145 (E), D250 (E), D256 (E), D259 (E)
Thai Bev (1 คัน): D242 (E)
กองกลาง (1 คัน): M040 (E)
การประปา (2 คัน): M059 (E), M119 (C,E)
พานาโซนิค (1 คัน): D271 (C)
10.พ.ย. 68
GPO (2 คัน): M067 (E), M071 (E)
HIS (1 คัน): M959 (C,E,G)
STANDBY (6 คัน): M024 (E), M026 (E), M069 (E), M084 (E), M087 (E), M102 (E)
TJAS (สำรอง) (1 คัน): D266 (G)
TJAS (2 คัน): D153 (C), D162 (E)
กองกลาง (2 คัน): M009 (E), M520 (C,E)
การประปา (2 คัน): M053 (E), M066 (E)
พานาโซนิค (3 คัน): C41 (E), C61 (G), D271 (G)
11.ธ.ค. 68
PTT (2 คัน): M123 (E), M129 (E)
STANDBY (2 คัน): C37 (E), M089 (E)
TJAS (สำรอง) (1 คัน): D131 (E)
TJAS (1 คัน): D270 (E)
วิทยุการบิน (1 คัน): M137 (C,E)
12.ม.ค. 69
ISB (1 คัน): M092 (G)
STANDBY (5 คัน): C29 (E), C31 (G), C35 (E), D140 (G), M075 (E)
TJAS (สำรอง) (2 คัน): D159 (G), D264 (G)
