Use Oil History Refresh | Change password | Logout   Welcome, mecenter , ConDB to 203 -> | 196 | 203   Update : 30/10/2025 22:32:45
ค้นหา Use Oil History
เบอร์รถ:
ตั้งแต่วันที่:  Zapatec Calendar
ถึงวันที่:  Zapatec Calendar แยก Monthly (แบบสรุป)
เลือกการค้นหา:    Car No.   Car Serial   ทุกคัน
Multiple Car No. 
  ยกเว้นรถที่ไม่ได้ใช้งาน
กลุ่มรถ:
แสดง:    แบบสรุป   แสดงรายละเอียด   ข้อมูลดิบ   รถไม่มาตรฐาน   เปรียบเทียบกม.วิ่ง
เติมน้ำมันที่:
Show: แบบ print    เฉพาะถึงเกณฑ์    เฉพาะรถกินน้ำมัน (แบบสรุป)    อัตราสิ้นเปลือง
   วันเช็คระยะผ่านมาแล้ว    วันเช็คระยะผ่านมา เกิน 1 เดือน
ซ่อนหัวข้อ ทุกหัวข้อ  : น้ำมันเครื่อง    น้ำมันเกียร์    น้ำมันแอร์    เช็คระยะ    เช็ค Program   
Export: Excel     Print
Show record per page: Show sql
เพิ่มประวัติ

No.CarNoเลข กม.
วันนี้
ชม.แอร์
วันนี้
จำนวนชาร์จไฟ
(kWh)
น้ำมันเครื่อง
กม.เปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง
กม.สะสม
น้ำมันเครื่อง
ครั้งหน้า
น้ำมันเกียร์
กม.เปลี่ยน
น้ำมันเกียร์
กม.สะสม
น้ำมันเกียร์
ครั้งหน้า
น้ำมันแอร์
ชม.เปลี่ยน
น้ำมันแอร์
ชม.สะสม
วันที่
เช็คระยะ
เช็คระยะ
กม.เช็ค
เช็คระยะ
ครั้งหน้า
วันที่
เช็คProg
เช็คProg
กม.เช็ค
เช็คProg
ครั้งหน้า
1.C16532,309  529,1873,12219 ก.พ. 69521,01411,29514 ก.พ. 70  19 ส.ค. 68529,18719 พ.ย. 68   
2.C17501,217  497,9713,24625 ก.พ. 69497,9713,24625 ส.ค. 70  25 ส.ค. 68497,97125 พ.ย. 68   
3.C18644,794  641,6983,09627 พ.ย. 68626,72118,07328 ต.ค. 69  13 ส.ค. 68641,77413 พ.ย. 68   
4.C21481,084  477,7683,3168 ก.พ. 69473,4967,58813 พ.ค. 70  8 ส.ค. 68477,7688 พ.ย. 68   
5.C22502,421  502,348736 ส.ค. 68499,2413,1808 มี.ค. 69  6 ก.พ. 68502,3486 พ.ค. 68   
6.C23409,847  409,1966514 ม.ค. 68409,1966514 ก.ค. 6914,052 29 พ.ย. 67411,3211 มี.ค. 68   
7.C24436,62718,954 433,4413,18618 ส.ค. 69427,0569,5711 เม.ย. 7018,954 18 ส.ค. 68433,44118 พ.ย. 68   
8.C25360,04819,293 355,8594,18915 ส.ค. 69355,8594,18915 ส.ค. 7018,97931415 ส.ค. 68355,85915 พ.ย. 68   
9.C27378,67817,639 372,4546,22422 ก.ค. 69366,85311,82511 เม.ย. 7017,25738222 ก.ค. 68372,454*22 ต.ค. 68   
10.C35367,348  362,4424,9067 ม.ค. 69328,91038,4384 มี.ค. 69  14 ส.ค. 68363,80914 พ.ย. 687 ก.ค. 68362,4427 ม.ค. 69
11.C36429,460  423,8525,6089 ม.ค. 69378,20551,25515 ก.ย. 68  14 ส.ค. 68425,24114 พ.ย. 689 ก.ค. 68423,8529 ม.ค. 69
12.C39359,407  353,9905,41721 ก.พ. 69353,9905,41721 ส.ค. 70  21 ส.ค. 68353,99021 พ.ย. 68   
13.C41345,99315,695 333,77612,2179 พ.ย. 68333,77612,2179 พ.ค. 70  11 ส.ค. 68340,50611 พ.ย. 68   
14.C44542,325  538,1394,18626 ส.ค. 69530,74711,57814 ก.พ. 70  26 ส.ค. 68538,13926 พ.ย. 68   
15.C46359,691  350,2979,3944 เม.ย. 69345,68614,00518 ก.พ. 70  19 ส.ค. 68356,58419 พ.ย. 68   
16.C49358,335  345,79812,53727 พ.ค. 69345,79812,53727 พ.ค. 70  26 ส.ค. 68352,86426 พ.ย. 68   
17.C50281,04413,441 275,4625,58213 ส.ค. 69265,62615,4183 มี.ค. 70  13 ส.ค. 68275,46213 พ.ย. 68   
18.C56252,338  240,92611,4126 ก.ย. 68229,18023,1582 ก.ย. 69  27 ส.ค. 68249,27727 พ.ย. 686 มี.ค. 68240,9266 ก.ย. 68
19.C68251,155  246,1025,05328 ก.พ. 69246,1025,05328 ส.ค. 70  28 ส.ค. 68246,10228 พ.ย. 6815 ม.ค. 68227,36115 ก.ค. 68
20.C72258,354  254,5443,81028 ก.พ. 69254,5443,81028 ส.ค. 70  28 ส.ค. 68254,54428 พ.ย. 6823 ม.ค. 68239,50023 ก.ค. 68
21.C7535,347  24,49710,85018 เม.ย. 6956734,780   25 ก.ค. 6829,268*25 ต.ค. 68   
22.D11195,0111,669 91,3343,67723 ม.ค. 6987,9497,06225 ก.พ. 691,48018926 ส.ค. 6892,43826 พ.ย. 68   
23.D11876,916  75,8511,06510 ธ.ค. 6871,1445,7729 ธ.ค. 689,212 10 มิ.ย. 6875,851*10 ก.ย. 68   
24.D11972,8807,734 70,9881,89231 ม.ค. 6967,5375,34331 ม.ค. 69  31 ก.ค. 6870,98831 ต.ค. 68   
25.D132350,567  343,3207,24723 ม.ค. 69337,42813,13923 ม.ค. 692,230 23 พ.ค. 68343,32023 พ.ย. 68   
26.D1405904,208 62,9255,36320 ก.ย. 6862,9255,36320 ม.ค. 693,995213 66,02518 พ.ย. 68   
27.D14612,689  8,4614,2288 ม.ค. 694,4788,21121 ม.ค. 69  8 พ.ค. 688,4618 พ.ย. 68   
28.D148114,3639,374 112,3701,9935 เม.ย. 69110,2334,1304 มี.ค. 699,308665 ส.ค. 68112,3705 พ.ย. 68   
29.D1536,282  5,1691,11320 เม.ย. 692,7213,56117 มี.ค. 69  28 พ.ค. 683,73128 พ.ย. 68   
30.D155456,999  455,2911,70817 พ.ย. 68455,9381,06129 พ.ค. 69  29 พ.ค. 68455,93829 พ.ย. 68   
31.D157361,260  357,3563,90421 ธ.ค. 68354,7566,5043 ธ.ค. 68  21 เม.ย. 68357,35621 ต.ค. 68   
32.D167230,190  225,6884,50228 พ.ย. 68228,0302,16014 ก.ค. 69  30 พ.ค. 68226,96830 พ.ย. 68   
33.D242179,914  172,5717,34330 ม.ค. 69163,95415,96018 เม.ย. 69  30 ก.ค. 68172,57130 ต.ค. 68   
34.D243143,692  143,6266628 พ.ย. 68141,8981,79425 พ.ย. 68  23 ม.ค. 68142,37823 ก.ค. 68   
35.D24570,409  68,8651,5444 มี.ค. 6964,1416,26831 ต.ค. 68  9 พ.ค. 6867,6739 พ.ย. 68   
36.D271463,173  444,00619,16721 มี.ค. 69454,8598,31424 ก.ค. 69  3 ก.ค. 68453,1323 ต.ค. 68   
37.D274445,428  425,340*20,08831 มี.ค. 69425,340*20,08831 มี.ค. 69  11 ก.ย. 68438,48511 ธ.ค. 68   
38.D275366,279  350,04716,2328 พ.ค. 69350,04716,2328 พ.ค. 69  18 ส.ค. 68359,05418 พ.ย. 68   
39.D276438,490  435,2253,26519 ส.ค. 69422,37816,11212 มี.ค. 69  19 ส.ค. 68435,22519 พ.ย. 68   
40.D278426,778  420,0116,7674 ก.ย. 69407,64719,13111 เม.ย. 69  4 ก.ย. 68420,0114 ธ.ค. 68   
41.DEV249,368  42,6346,7348 พ.ย. 68     8 พ.ค. 6842,6348 พ.ย. 68   
42.DEV450,890  42,0018,889      14 พ.ค. 6842,001    
43.M003130,910  123,5467,36423 พ.ย. 68120,66210,24826 มี.ค. 70  23 พ.ค. 68123,54623 พ.ย. 68   
44.M005275,436  271,3944,04221 พ.ย. 68273,8441,59220 ส.ค. 70  21 พ.ค. 68271,39421 พ.ย. 68   
45.M009310,223  304,4155,80813 พ.ย. 68286,90423,31927 ก.ค. 69  11 ส.ค. 68307,49711 พ.ย. 68   
46.M011340,138  332,1028,03627 พ.ย. 68332,1028,03627 พ.ค. 70  27 พ.ค. 68332,10227 พ.ย. 68   
47.M015338,852  330,0168,8368 พ.ย. 68310,10028,7525 ก.ค. 69  8 พ.ค. 68330,0168 พ.ย. 68   
48.M017241,923  233,9427,98123 พ.ย. 68218,33723,58630 ก.ย. 69  23 พ.ค. 68233,94223 พ.ย. 68   
49.M018281,466  272,5738,89320 พ.ย. 68253,20928,25726 มิ.ย. 69  20 พ.ค. 68272,57320 พ.ย. 68   
50.M021296,305  287,3388,9674 ธ.ค. 68278,14318,16221 ธ.ค. 69  28 ส.ค. 68291,98028 พ.ย. 68   
51.M024232,676  228,7783,89821 ก.พ. 69201,52331,15324 ส.ค. 69  21 ส.ค. 68228,77821 พ.ย. 68   
52.M025230,962  222,7088,2541 ก.พ. 69202,49628,4668 ต.ค. 69  1 ส.ค. 68222,7081 พ.ย. 68   
53.M026303,175  296,0987,07726 ก.พ. 69285,92917,2468 พ.ค. 70  9 ส.ค. 68293,7059 พ.ย. 68   
54.M028303,618  297,5736,0456 ก.พ. 69267,69335,9252 ก.ย. 69  6 ส.ค. 68297,5736 พ.ย. 68   
55.M033341,795  339,3692,42619 มี.ค. 69317,68924,10610 ส.ค. 69  9 ส.ค. 68338,1779 พ.ย. 68   
56.M036204,756  201,5033,25319 ก.พ. 69201,5033,25319 ส.ค. 70  19 ส.ค. 68201,50319 พ.ย. 68   
57.M037312,510  303,6078,90313 พ.ย. 68283,75328,75718 พ.ค. 69  13 พ.ค. 68303,60713 พ.ย. 68   
58.M038241,249  237,6133,63618 ก.พ. 69214,71226,53710 ส.ค. 69  18 ส.ค. 68237,61318 พ.ย. 68   
59.M048226,508  219,4037,10521 ก.พ. 69199,68726,8213 มี.ค. 70  21 ส.ค. 68219,40321 พ.ย. 68   
60.M053170,332  163,0427,29014 พ.ย. 68158,64811,68430 ม.ค. 70  9 ส.ค. 68166,8129 พ.ย. 68   
61.M056160,139  151,9518,18831 ม.ค. 69122,41537,72427 มี.ค. 69  31 ก.ค. 68151,95131 ต.ค. 68   
62.M061149,325  144,6114,71420 ก.พ. 69119,63929,68627 ก.ย. 69  20 ส.ค. 68144,61120 พ.ย. 68   
63.M064173,869  170,6633,20616 ก.พ. 69161,51312,3564 ก.พ. 70  16 ส.ค. 68170,66316 พ.ย. 68   
64.M067370,993  366,8474,14628 ก.พ. 69333,49537,4984 พ.ย. 69  28 ส.ค. 68366,84728 พ.ย. 68   
65.M068215,680  211,8423,83823 ก.พ. 69189,12326,55710 ก.พ. 70  23 ส.ค. 68211,84223 พ.ย. 68   
66.M069222,078  217,6014,4779 เม.ย. 69205,75316,3258 ส.ค. 70  8 ส.ค. 68205,7538 พ.ย. 68   
67.M071164,159  155,9608,19919 ก.พ. 69163,78937021 ต.ค. 70  19 ส.ค. 68155,96019 พ.ย. 68   
68.M072178,900  172,3946,50622 ก.พ. 69161,17217,72813 มิ.ย. 70  22 ส.ค. 68172,39422 พ.ย. 68   
69.M076213,072  204,2208,85220 มี.ค. 69181,97631,0963 พ.ค. 70  20 ก.ย. 68204,22020 ธ.ค. 68   
70.M084151,903  145,3996,50427 มี.ค. 69141,23610,6678 ก.ย. 70  5 ส.ค. 68133,7285 พ.ย. 68   
71.M087174,623  169,1215,50211 ก.พ. 69153,10221,52129 มี.ค. 70  11 ส.ค. 68169,12111 พ.ย. 68   
72.M088165,292  156,3978,89513 มี.ค. 69143,60321,68930 มิ.ย. 70  13 ก.ย. 68156,39713 ธ.ค. 68   
73.M091190,689  137,37353,31624 มี.ค. 69115,13775,55220 มิ.ย. 69  10 ก.ย. 68135,92510 มี.ค. 69   
74.M11440,982  34,2686,71414 พ.ย. 6828,60612,37620 ม.ค. 70  14 พ.ค. 6834,26814 พ.ย. 68   
75.M12682,912  73,1489,7642 มี.ค. 6980,5882,32418 ต.ค. 70  30 ส.ค. 6873,1482 มี.ค. 69   
76.M12869,123  58,23810,8851 มี.ค. 6938,22230,90115 มี.ค. 70  1 ก.ย. 6858,2381 มี.ค. 69   
77.M13681,744  72,9728,77223 ก.พ. 6941,26540,47914 ธ.ค. 69  23 ส.ค. 6872,97223 ก.พ. 69   
78.M13982,974  76,6936,2816 มี.ค. 6942,165*40,80914 ธ.ค. 69  6 ก.ย. 6876,6936 มี.ค. 69   
79.M141111,631  100,694*10,93723 ก.พ. 6989,88021,7517 มิ.ย. 70  23 ส.ค. 68100,69423 ก.พ. 69   
80.M14762,912  52,13610,77612 ม.ค. 6941,68121,23122 มี.ค. 70  12 ก.ค. 6852,13612 ม.ค. 69   
81.M15056,065  45,30210,7636 มี.ค. 6924,12031,94514 ก.พ. 70  6 ก.ย. 6845,3026 มี.ค. 69   
82.M15659,514  50,0149,5006 มี.ค. 6939,84819,66621 มิ.ย. 70  6 ก.ย. 6850,0146 มี.ค. 69   
83.M15738,678  29,4679,21124 ต.ค. 68138,67718 ธ.ค. 68  24 เม.ย. 6829,46724 ต.ค. 68   
84.M15828,086  18,479*9,60717 พ.ย. 6818,4799,60717 พ.ค. 70  17 พ.ค. 6818,47917 พ.ย. 68   
85.M502317,580  313,8963,68428 พ.ย. 68312,9694,61125 เม.ย. 70  25 เม.ย. 68312,96925 ต.ค. 68   
86.M509597,988  589,4528,5369 พ.ย. 68564,61233,37626 ม.ค. 69  9 พ.ค. 68589,4529 พ.ย. 68   
87.M517667,461  662,8704,59122 พ.ย. 68650,68816,77313 ก.ย. 69  22 พ.ค. 68662,87022 พ.ย. 68   
88.M537529,791  520,6829,10910 ธ.ค. 68520,6829,10910 มิ.ย. 70  10 มิ.ย. 68520,68210 ธ.ค. 68   
89.M538219,596  216,4723,12428 พ.ย. 68215,4614,13518 มี.ค. 70  28 พ.ค. 68216,47228 พ.ย. 68   
90.M539272,815  269,8622,95325 ก.พ. 69263,7209,09524 มี.ค. 70  25 ส.ค. 68269,86225 พ.ย. 68   
91.M540283,282  279,0774,2056 พ.ย. 68274,3958,8878 พ.ย. 69  6 พ.ค. 68279,0776 พ.ย. 68   
92.M542248,312  245,0953,21722 พ.ย. 68233,78014,53212 ก.พ. 69  22 พ.ค. 68245,09522 พ.ย. 68   
93.M549354,751  350,6394,11228 พ.ย. 68338,76415,98726 ก.ย. 69  28 พ.ค. 68350,63928 พ.ย. 68   
94.M552346,554  341,1025,45215 พ.ย. 68322,47624,0784 มี.ค. 69  15 พ.ค. 68341,10215 พ.ย. 68   
95.M554277,022  271,5485,47423 พ.ย. 68260,12416,89826 ก.ย. 69  23 พ.ค. 68271,54823 พ.ย. 68   
96.M565213,067  207,0835,98428 พ.ย. 68194,39518,6721 ต.ค. 69  28 พ.ค. 68207,08328 พ.ย. 68   
97.M575680,622  672,3088,31419 พ.ย. 68663,71216,91029 พ.ย. 69  19 พ.ค. 68672,30819 พ.ย. 68   
98.M577731,461  725,3076,15429 พ.ย. 68711,13920,32230 ต.ค. 69  29 พ.ค. 68725,30729 พ.ย. 68   
99.M585526,625  519,3827,24315 พ.ย. 68509,71616,90912 ธ.ค. 69  15 พ.ค. 68519,38215 พ.ย. 68   
100.M586555,594  549,3846,21015 พ.ย. 68529,13026,4644 ก.ย. 69  15 พ.ค. 68549,38415 พ.ย. 68   
101.M588173,281  169,2913,9903 มี.ค. 69145,39527,8862 ธ.ค. 69  20 พ.ค. 68158,70320 พ.ย. 68   
102.M598188,806  184,3814,42521 พ.ย. 68184,3814,42521 พ.ค. 70  21 พ.ค. 68184,38121 พ.ย. 68   
103.M615308,311  300,0008,31130 ธ.ค. 68269,00939,3022 พ.ค. 69  3 ก.ย. 68303,4713 มี.ค. 69   
104.M617342,157  334,7967,3616 พ.ย. 68328,27413,88317 ม.ค. 70  6 พ.ค. 68334,7966 พ.ย. 68   
105.M621308,727  301,5737,15417 ธ.ค. 68290,47518,2524 พ.ย. 69  6 พ.ค. 68299,1716 พ.ย. 68   
106.M625288,896  281,4097,4875 พ.ย. 68267,30421,5929 ก.ค. 69  5 พ.ค. 68281,4095 พ.ย. 68   
107.M636223,388  217,7315,65727 พ.ย. 68198,61124,77720 มี.ค. 69  27 พ.ค. 68217,73127 พ.ย. 68   
108.M643313,752  305,0338,71930 ต.ค. 68295,21118,5416 ม.ค. 70  30 เม.ย. 68305,03330 ต.ค. 68   
109.M644460,685  451,9108,77516 พ.ย. 68448,28512,40014 มี.ค. 70  16 พ.ค. 68451,91016 พ.ย. 68   
110.M645469,700  463,6366,06419 พ.ย. 68456,06013,64011 พ.ย. 69  19 พ.ค. 68463,63619 พ.ย. 68   
111.M655175,659  168,0937,56627 พ.ย. 68147,48628,1732 ส.ค. 69  27 พ.ค. 68168,09327 พ.ย. 68   
112.M662128,367  121,5696,79821 พ.ย. 68117,34011,02725 ก.พ. 70  21 พ.ค. 68121,56921 พ.ย. 68   
113.M669114,973  108,9845,98919 พ.ย. 68108,9845,98919 พ.ค. 70  19 พ.ค. 68108,98419 พ.ย. 68   
114.M778241,840  234,2137,62730 พ.ย. 68210,09031,7508 ส.ค. 69  30 พ.ค. 68234,21330 พ.ย. 68   
115.M807276,608  269,5997,00930 พ.ย. 68257,13819,47016 ธ.ค. 69  30 พ.ค. 68269,59930 พ.ย. 68   
116.M817451,818  444,0757,74323 พ.ย. 68423,94827,87025 มิ.ย. 69  23 พ.ค. 68444,07523 พ.ย. 68   
117.M826327,813  321,3666,44721 พ.ย. 68318,0769,73726 ก.พ. 70  21 พ.ค. 68321,36621 พ.ย. 68   
118.M828303,730  300,1293,6015 พ.ย. 68  10 ม.ค. 70  5 พ.ค. 68300,1295 พ.ย. 68   
119.M833229,494  223,0086,4867 พ.ย. 68208,65020,84427 ก.พ. 69  7 พ.ค. 68223,0087 พ.ย. 68   
120.M859370,036  362,8017,23530 พ.ย. 68339,55230,4845 ก.ย. 69  30 พ.ค. 68362,80130 พ.ย. 68   
121.M861441,695  433,9787,71730 พ.ย. 68404,89036,80514 พ.ค. 69  30 พ.ค. 68433,97830 พ.ย. 68   
122.M872302,540  296,4616,079*2 พ.ย. 68292,7349,80617 มี.ค. 70  2 พ.ค. 68296,4612 พ.ย. 68   
123.M903309,969  303,5876,38221 พ.ย. 68285,38324,58627 ก.พ. 69  21 พ.ค. 68303,58721 พ.ย. 68   
124.M928280,530  277,8112,71922 พ.ย. 68274,9635,56729 ม.ค. 70  22 พ.ค. 68277,81122 พ.ย. 68   
125.M931323,567  318,5325,03527 พ.ย. 68311,09212,47526 พ.ย. 69  27 พ.ค. 68318,53227 พ.ย. 68   
126.M936417,301  412,2545,04729 พ.ย. 68400,70716,59429 เม.ย. 69  29 พ.ค. 68412,25429 พ.ย. 68   
127.M947286,743  279,9496,794*2 พ.ย. 68279,9496,7942 พ.ค. 70  2 พ.ค. 68279,9492 พ.ย. 68   
128.M959397,342  389,2308,11228 พ.ย. 68391,8805,46230 ก.ค. 70  28 พ.ค. 68389,23028 พ.ย. 68   
129.M963354,354  347,9326,42227 พ.ย. 68326,79427,56021 มิ.ย. 69  27 พ.ค. 68347,93227 พ.ย. 68   
130.M964300,339  294,6375,70219 พ.ย. 68277,33523,00417 เม.ย. 69  19 พ.ค. 68294,63719 พ.ย. 68   
131.M971183,595  178,4065,18929 พ.ย. 68170,16413,43126 พ.ย. 69  29 พ.ค. 68178,40629 พ.ย. 68   
132.M987210,850  206,9773,8736 พ.ย. 68199,14111,70926 มี.ค. 69  6 พ.ค. 68206,9776 พ.ย. 68   
133.M992284,209  277,3836,8265 พ.ย. 68270,18114,0281 พ.ย. 69  5 พ.ค. 68277,3835 พ.ย. 68   
134.S3164,441  151,51812,923 144,40120,040   26 ส.ค. 68158,47026 พ.ย. 68   
135.S5215,389  209,3096,080 189,55825,831   20 ส.ค. 68209,30920 พ.ย. 68   
136.S6197,865  189,7628,103 180,81117,054   7 ส.ค. 68192,1387 พ.ย. 68   
137.S7161,123  151,11610,007 130,31330,810   4 ส.ค. 68155,8414 พ.ย. 68   

กำหนดครั้งหน้า C = เช็คระยะ, E = น้ำมันเครื่อง, G = น้ำมันเกียร์
No.เดือนเบอร์รถ
1.ม.ค. 68
STANDBY (1 คัน): C23 (E)
2.มี.ค. 68
STANDBY (1 คัน): C23 (C)
3.พ.ค. 68
STANDBY (1 คัน): C22 (C)
4.ก.ค. 68
TJAS (สำรอง) (1 คัน): D243 (C)
5.ส.ค. 68
STANDBY (1 คัน): C22 (E)
6.ก.ย. 68
STANDBY (3 คัน): C36 (G), D118 (C), D140 (E)
Thai Bev (1 คัน): C56 (E)
7.ต.ค. 68
ISB (1 คัน): M643 (C,E)
PTT (1 คัน): M157 (C,E)
STANDBY (2 คัน): C75 (C), D119 (C)
TJAS (สำรอง) (1 คัน): D245 (G)
TJAS (2 คัน): D157 (C), M502 (C)
Thai Bev (2 คัน): C27 (C), D242 (C)
กองกลาง (1 คัน): M056 (C)
พานาโซนิค (1 คัน): D271 (C)
8.พ.ย. 68
AISB (4 คัน): M826 (C,E), M903 (C,E), M931 (C,E), M947 (C,E)
BCB(Brighton) (4 คัน): M011 (C,E), M015 (C,E), M577 (C,E), M585 (C,E)
DTGO (1 คัน): DEV2 (C,E)
GPO (2 คัน): M048 (C), M067 (C)
HIS (3 คัน): M509 (C,E), M586 (C,E), M959 (C,E)
ISB (2 คัน): M617 (C,E), M655 (C,E)
KIS (4 คัน): M003 (C,E), M549 (C,E), M662 (C,E), M669 (C,E)
King's (1 คัน): M037 (C,E)
LFIB(ฝรั่งเศส) (3 คัน): M575 (C,E), M833 (C,E), M964 (C,E)
NIST (6 คัน): M552 (C,E), M554 (C,E), M565 (C,E), M625 (C,E), M971 (C,E), M992 (C,E)
OMODA & JAECOO (2 คัน): M621 (C), S6 (C)
PTT (1 คัน): M158 (C,E)
Rugby(RST) (4 คัน): M778 (C,E), M807 (C,E), M859 (C,E), M861 (C,E)
STANDBY (30 คัน): C16 (C), C17 (C), C18 (C,E), C21 (C), C24 (C), C35 (C), C36 (C), C44 (C), C46 (C), D111 (C), D140 (C), D148 (C), D275 (C), D276 (C), M021 (C), M024 (C), M025 (C), M026 (C), M028 (C), M038 (C), M064 (C), M068 (C), M069 (C), M071 (C), M072 (C), M084 (C), M087 (C), S3 (C), S5 (C), S7 (C)
SWISS (2 คัน): M817 (C,E), M963 (C,E)
St.Andrews (3 คัน): M636 (C,E), M644 (C,E), M645 (C,E)
TJAS (SRIRACHA) (1 คัน): M598 (C,E)
TJAS (สำรอง) (2 คัน): D243 (E,G), D245 (C)
TJAS (14 คัน): D132 (C), D146 (C), D153 (C), D155 (C,E), D167 (C,E), M005 (C,E), M502 (E), M538 (C,E), M540 (C,E), M542 (C,E), M828 (C,E), M928 (C,E), M936 (C,E), M987 (C,E)
Thai Bev (3 คัน): C25 (C), C56 (C), M539 (C)
WCIB (2 คัน): M017 (C,E), M018 (C,E)
กองกลาง (6 คัน): M009 (C,E), M033 (C), M036 (C), M517 (C,E), M588 (C), M872 (C,E)
การประปา (3 คัน): M053 (C,E), M061 (C), M114 (C,E)
พานาโซนิค (6 คัน): C39 (C), C41 (C,E), C49 (C), C50 (C), C68 (C), C72 (C)
9.ธ.ค. 68
ICSN (1 คัน): M537 (C,E)
OMODA & JAECOO (1 คัน): M621 (E)
PTT (1 คัน): M157 (G)
STANDBY (6 คัน): D118 (E,G), D274 (C), D278 (C), M021 (E), M076 (C), M088 (C)
TJAS (2 คัน): D157 (E,G), M615 (E)
10.ม.ค. 69
HIS (1 คัน): M509 (G)
STANDBY (5 คัน): C35 (E), C36 (E), D111 (E), D119 (E,G), D140 (G)
TJAS (2 คัน): D132 (E,G), D146 (E,G)
Thai Bev (1 คัน): D242 (E)
กองกลาง (1 คัน): M056 (E)
วิทยุการบิน (1 คัน): M147 (C,E)
11.ก.พ. 69
AISB (1 คัน): M903 (G)
GPO (2 คัน): M048 (E), M067 (E)
LFIB(ฝรั่งเศส) (1 คัน): M833 (G)
STANDBY (14 คัน): C16 (E), C17 (E), C21 (E), D111 (G), M024 (E), M025 (E), M026 (E), M028 (E), M038 (E), M064 (E), M068 (E), M071 (E), M072 (E), M087 (E)
TJAS (1 คัน): M542 (G)
Thai Bev (1 คัน): M539 (E)
กองกลาง (1 คัน): M036 (E)
การประปา (1 คัน): M061 (E)
พานาโซนิค (3 คัน): C39 (E), C68 (E), C72 (E)
วิทยุการบิน (2 คัน): M136 (C,E), M141 (C,E)
12.มี.ค. 69
NIST (1 คัน): M552 (G)
PTT (3 คัน): M126 (C,E), M128 (C,E), M156 (C,E)
STANDBY (10 คัน): C22 (G), C35 (G), D148 (G), D274 (E,G), D276 (G), M076 (E), M084 (E), M088 (E), M091 (C,E), M150 (C,E)
St.Andrews (1 คัน): M636 (G)
TJAS (สำรอง) (1 คัน): D245 (E)
TJAS (3 คัน): D153 (G), M615 (C), M987 (G)
กองกลาง (3 คัน): M033 (E), M056 (G), M588 (E)
พานาโซนิค (1 คัน): D271 (E)
วิทยุการบิน (1 คัน): M139 (C,E)
13.เม.ย. 69
LFIB(ฝรั่งเศส) (1 คัน): M964 (G)
STANDBY (5 คัน): C46 (E), C75 (E), D148 (E), D278 (G), M069 (E)
TJAS (2 คัน): D153 (E), M936 (G)
Thai Bev (1 คัน): D242 (G)
14.พ.ค. 69
King's (1 คัน): M037 (G)
Rugby(RST) (1 คัน): M861 (G)
STANDBY (1 คัน): D275 (E,G)
TJAS (2 คัน): D155 (G), M615 (G)
พานาโซนิค (1 คัน): C49 (E)
15.มิ.ย. 69
STANDBY (1 คัน): M091 (G)
SWISS (2 คัน): M817 (G), M963 (G)
WCIB (1 คัน): M018 (G)
16.ก.ค. 69
BCB(Brighton) (1 คัน): M015 (G)
NIST (1 คัน): M625 (G)
STANDBY (1 คัน): C23 (G)
TJAS (1 คัน): D167 (G)
Thai Bev (1 คัน): C27 (E)
กองกลาง (1 คัน): M009 (G)
พานาโซนิค (1 คัน): D271 (G)
17.ส.ค. 69
ISB (1 คัน): M655 (G)
Rugby(RST) (1 คัน): M778 (G)
STANDBY (5 คัน): C24 (E), C44 (E), D276 (E), M024 (G), M038 (G)
Thai Bev (1 คัน): C25 (E)
กองกลาง (1 คัน): M033 (G)
พานาโซนิค (1 คัน): C50 (E)
18.ก.ย. 69
HIS (1 คัน): M586 (G)
KIS (1 คัน): M549 (G)
NIST (1 คัน): M554 (G)
Rugby(RST) (1 คัน): M859 (G)
STANDBY (2 คัน): D278 (E), M028 (G)
Thai Bev (1 คัน): C56 (G)
WCIB (1 คัน): M017 (G)
กองกลาง (1 คัน): M517 (G)
การประปา (1 คัน): M061 (G)
19.ต.ค. 69
BCB(Brighton) (1 คัน): M577 (G)
NIST (1 คัน): M565 (G)
STANDBY (2 คัน): C18 (G), M025 (G)
20.พ.ย. 69
AISB (1 คัน): M931 (G)
GPO (1 คัน): M067 (G)
LFIB(ฝรั่งเศส) (1 คัน): M575 (G)
NIST (2 คัน): M971 (G), M992 (G)
OMODA & JAECOO (1 คัน): M621 (G)
St.Andrews (1 คัน): M645 (G)
TJAS (1 คัน): M540 (G)
21.ธ.ค. 69
BCB(Brighton) (1 คัน): M585 (G)
Rugby(RST) (1 คัน): M807 (G)
STANDBY (1 คัน): M021 (G)
กองกลาง (1 คัน): M588 (G)
วิทยุการบิน (2 คัน): M136 (G), M139 (G)
22.ม.ค. 70
ISB (2 คัน): M617 (G), M643 (G)
TJAS (2 คัน): M828 (G), M928 (G)
การประปา (2 คัน): M053 (G), M114 (G)
23.ก.พ. 70
AISB (1 คัน): M826 (G)
KIS (1 คัน): M662 (G)
STANDBY (6 คัน): C16 (G), C44 (G), C46 (G), M064 (G), M068 (G), M150 (G)
24.มี.ค. 70
GPO (1 คัน): M048 (G)
KIS (1 คัน): M003 (G)
PTT (1 คัน): M128 (G)
STANDBY (1 คัน): M087 (G)
St.Andrews (1 คัน): M644 (G)
TJAS (1 คัน): M538 (G)
Thai Bev (1 คัน): M539 (G)
