Use Oil History Refresh | Change password | Logout   Welcome, mecenter , ConDB to 203 -> | 196 | 203   Update : 24/08/2025 12:32:22
ค้นหา Use Oil History
เบอร์รถ:
ตั้งแต่วันที่:  Zapatec Calendar
ถึงวันที่:  Zapatec Calendar แยก Monthly (แบบสรุป)
เลือกการค้นหา:    Car No.   Car Serial   ทุกคัน
Multiple Car No. 
  ยกเว้นรถที่ไม่ได้ใช้งาน
กลุ่มรถ:
แสดง:    แบบสรุป   แสดงรายละเอียด   ข้อมูลดิบ   รถไม่มาตรฐาน   เปรียบเทียบกม.วิ่ง
เติมน้ำมันที่:
Show: แบบ print    เฉพาะถึงเกณฑ์    เฉพาะรถกินน้ำมัน (แบบสรุป)    อัตราสิ้นเปลือง
   วันเช็คระยะผ่านมาแล้ว    วันเช็คระยะผ่านมา เกิน 1 เดือน
ซ่อนหัวข้อ ทุกหัวข้อ  : น้ำมันเครื่อง    น้ำมันเกียร์    น้ำมันแอร์    เช็คระยะ    เช็ค Program   
Export: Excel     Print
Show record per page: Show sql
เพิ่มประวัติ

No.CarNoเลข กม.
วันนี้
ชม.แอร์
วันนี้
จำนวนชาร์จไฟ
(kWh)
น้ำมันเครื่อง
กม.เปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง
กม.สะสม
น้ำมันเครื่อง
ครั้งหน้า
น้ำมันเกียร์
กม.เปลี่ยน
น้ำมันเกียร์
กม.สะสม
น้ำมันเกียร์
ครั้งหน้า
น้ำมันแอร์
ชม.เปลี่ยน
น้ำมันแอร์
ชม.สะสม
วันที่
เช็คระยะ
เช็คระยะ
กม.เช็ค
เช็คระยะ
ครั้งหน้า
วันที่
เช็คProg
เช็คProg
กม.เช็ค
เช็คProg
ครั้งหน้า
1.C17497,971  489,720*8,25114 ส.ค. 68478,125*19,84614 ส.ค. 69  19 พ.ค. 68493,67019 ส.ค. 68   
2.C20493,904  486,5617,34321 ส.ค. 68491,2502,65428 พ.ค. 70  28 พ.ค. 68491,25028 ส.ค. 68   
3.C26436,08514,191 431,8204,26529 ม.ค. 69416,02820,0573 ก.ค. 6813,9892029 มิ.ย. 68432,9009 ก.ย. 68   
4.C29438,31715,985 431,1437,17428 ม.ค. 69402,76035,5577 ก.ค. 6815,68629913 พ.ค. 68435,33413 ส.ค. 68   
5.C31406,016  390,55215,46410 ก.ค. 68368,70037,31625 ม.ค. 69  15 พ.ค. 68399,66315 ส.ค. 6810 ม.ค. 68390,55210 ก.ค. 68
6.C34420,472  412,7927,68010 ส.ค. 68400,87019,60229 ส.ค. 69  28 เม.ย. 68415,73628 ก.ค. 6810 ก.พ. 68412,79210 ส.ค. 68
7.C37353,397  352,83656127 ธ.ค. 68316,37937,01818 ส.ค. 68  25 เม.ย. 68352,21725 ก.ค. 6827 มิ.ย. 68352,83627 ธ.ค. 68
8.C38324,114  320,6953,41916 ธ.ค. 68310,18813,9266 ม.ค. 70  16 มิ.ย. 68320,69516 ก.ย. 68   
9.C40392,564  377,84614,7186 ก.ย. 68380,81711,7474 เม.ย. 70  5 มิ.ย. 68386,2795 ก.ย. 68   
10.C43420,777  404,19416,5834 ธ.ค. 68406,17914,5983 ม.ค. 70  11 มิ.ย. 68417,844*11 ก.ย. 68   
11.C44537,919  519,49018,42931 ส.ค. 68530,7477,17214 ก.พ. 70  28 พ.ค. 68535,10128 ส.ค. 68   
12.C49352,142  345,7986,34427 พ.ค. 69345,7986,34427 พ.ค. 70  27 พ.ค. 68345,798*27 ส.ค. 68   
13.C53319,227  300,99518,2322 ธ.ค. 68308,50810,7197 มี.ค. 70  6 มิ.ย. 68313,7116 ก.ย. 68   
14.C54383,649  376,9116,73810 มิ.ย. 69376,9116,73810 มิ.ย. 70  10 มิ.ย. 68376,91110 ก.ย. 68   
15.C56248,977  240,9268,0516 ก.ย. 68229,18019,7972 ก.ย. 69  18 เม.ย. 68243,66018 ก.ค. 686 มี.ค. 68240,9266 ก.ย. 68
16.C58317,708  307,7129,9964 ก.ย. 68271,44346,26510 ก.ค. 68  6 พ.ค. 68311,1196 ส.ค. 684 มี.ค. 68307,7124 ก.ย. 68
17.C61223,954  213,87810,07610 ก.ค. 68194,66429,29016 พ.ย. 68  2 พ.ค. 68218,9392 ส.ค. 6810 ม.ค. 68213,87810 ก.ค. 68
18.C63285,825  269,96315,86215 ก.ค. 68240,40045,42524 ม.ค. 69  17 มิ.ย. 68280,42017 ก.ย. 6815 ม.ค. 68269,96315 ก.ค. 68
19.C64274,340  263,91510,42511 ก.ย. 68240,25034,0908 ก.พ. 69  22 พ.ค. 68268,31222 ส.ค. 6811 มี.ค. 68263,91511 ก.ย. 68
20.C66257,418  249,4527,9666 พ.ย. 68208,67948,7396 ก.ค. 68  23 มิ.ย. 68253,29023 ก.ย. 686 พ.ค. 68249,4526 พ.ย. 68
21.C68245,043  227,36117,68215 ก.ค. 68197,12047,92323 พ.ค. 68  28 พ.ค. 68243,97928 ส.ค. 6815 ม.ค. 68227,36115 ก.ค. 68
22.C69236,215  217,83818,37715 ก.ค. 68175,03461,1815 ก.ค. 68  27 พ.ค. 68229,09227 ส.ค. 6815 ม.ค. 68217,83815 ก.ค. 68
23.C70254,118  244,8149,3046 พ.ย. 68192,55261,56626 ก.ค. 68  21 พ.ค. 68246,16321 ส.ค. 686 พ.ค. 68244,8146 พ.ย. 68
24.C71258,488  244,50013,9884 ก.ย. 68201,85956,6294 ก.ค. 68  9 มิ.ย. 68252,2439 ก.ย. 684 มี.ค. 68244,5004 ก.ย. 68
25.C72253,838  239,50014,33823 ก.ค. 68194,72559,11313 มิ.ย. 68  8 พ.ค. 68247,5378 ส.ค. 6823 ม.ค. 68239,50023 ก.ค. 68
26.C73245,176  235,4159,7616 ก.ย. 68210,71234,4641 มี.ค. 69  28 พ.ค. 68240,36728 ส.ค. 686 มี.ค. 68235,4156 ก.ย. 68
27.C7632,255  12,00720,24816 ต.ค. 68186*32,069   22 พ.ค. 6826,88222 ส.ค. 68   
28.D10986,984  85,6401,34417 ก.ย. 6880,9396,0454 ต.ค. 68897 19 มิ.ย. 6886,02419 ก.ย. 68   
29.D11192,4381,548 91,3341,10423 ม.ค. 6987,9494,48925 ก.พ. 691,4806823 พ.ค. 6891,33423 ส.ค. 68   
30.D11471,0329,674 69,7501,2824 ธ.ค. 6869,7501,2824 มิ.ย. 699,4382364 มิ.ย. 6869,7504 ก.ย. 68   
31.D115292,0357,804 288,8643,1711 ต.ค. 68278,55813,4778 ต.ค. 687,5922126 มิ.ย. 68290,1656 ก.ย. 68   
32.D133466,976  463,3523,62410 พ.ย. 68463,3523,62410 มี.ค. 696,051 10 มี.ค. 68463,35210 ก.ย. 68   
33.D141227,9906,580 225,6222,36824 ต.ค. 68225,6222,36824 ก.พ. 69  2 มิ.ย. 68226,6882 ก.ย. 68   
34.D149147,0646,956 144,1072,95726 ต.ค. 68146,3447202 ก.ค. 696,69126526 ก.พ. 68144,10726 ส.ค. 68   
35.D162286,798  18,418268,3805 พ.ย. 68286,798 22 ก.ค. 69  5 มี.ค. 6818,4185 ก.ย. 68   
36.D166286,767  285,2571,5104 ก.พ. 69280,2796,48810 ก.ย. 68  19 มี.ค. 68284,04819 ก.ย. 68   
37.D243143,662  143,6263628 พ.ย. 68141,8981,76425 พ.ย. 68  23 ม.ค. 68142,37823 ก.ค. 68   
38.D248162,8302,852 161,1761,65422 ก.ย. 68161,1761,65422 ม.ค. 69  22 ม.ค. 68161,17622 ก.ค. 68   
39.D273414,357  412,4091,94823 มิ.ย. 69412,4091,94823 มิ.ย. 69  23 มิ.ย. 68412,40923 ก.ย. 68   
40.D278418,699  400,63918,0603 ก.ย. 68407,64711,05211 เม.ย. 69  14 พ.ค. 68408,77214 ส.ค. 68   
41.D279474,827  459,85214,9754 เม.ย. 69458,00316,82424 มี.ค. 69  2 มิ.ย. 68466,1852 ก.ย. 68   
42.D280534,829  517,52717,3024 มี.ค. 69517,52717,3024 มี.ค. 69  23 พ.ค. 68526,35623 ส.ค. 68   
43.D281252,195  247,8014,3942 ธ.ค. 68247,8014,3942 มิ.ย. 69  2 มิ.ย. 68247,8012 ก.ย. 68   
44.DEV618,677  9,0769,601      3 มี.ค. 689,076    
45.DEV718,648  9,8358,813      17 มี.ค. 689,835    
46.M002124,969  119,0985,87126 ส.ค. 68121,1883,7814 เม.ย. 70  26 ก.พ. 68119,09826 ส.ค. 68   
47.M016270,801  265,0685,73321 ก.ย. 68258,90911,89229 พ.ย. 69  21 มี.ค. 68265,06821 ก.ย. 68   
48.M021291,618  287,3384,2804 ธ.ค. 68278,14313,47521 ธ.ค. 69  4 มิ.ย. 68287,3384 ก.ย. 68   
49.M022259,215  252,9726,2437 ธ.ค. 68237,50221,71316 พ.ย. 69  7 มิ.ย. 68252,9727 ก.ย. 68   
50.M026295,689  285,9299,7608 พ.ย. 68285,9299,7608 พ.ค. 70  9 ส.ค. 68293,7059 พ.ย. 68   
51.M027212,097  204,232*7,8658 ส.ค. 68199,34212,75529 พ.ย. 69  13 พ.ค. 68208,12713 ส.ค. 68   
52.M029292,643  287,8974,74625 ก.ย. 68257,07835,56524 พ.ค. 69  14 มิ.ย. 68291,04914 ก.ย. 68   
53.M030340,183  337,8042,3799 ธ.ค. 68329,78710,39625 พ.ย. 69  9 มิ.ย. 68337,8049 ก.ย. 68   
54.M031298,415  296,0262,38913 ธ.ค. 68273,60024,81514 ส.ค. 69  13 มิ.ย. 68296,02613 ก.ย. 68   
55.M045351,695  343,6688,0275 ธ.ค. 68319,24432,45116 พ.ย. 69  5 มิ.ย. 68343,6685 ก.ย. 68   
56.M049202,031  200,2151,81631 ม.ค. 69193,1568,8757 มิ.ย. 70  7 มิ.ย. 68193,1567 ก.ย. 68   
57.M051266,239  258,4407,7998 ต.ค. 68255,48610,75325 ก.พ. 70  4 มิ.ย. 68261,8174 ก.ย. 68   
58.M057158,931  152,0256,9065 ธ.ค. 68123,57435,3573 ม.ค. 69  5 มิ.ย. 68152,0255 ก.ย. 68   
59.M058229,917  222,3557,56216 ธ.ค. 68200,16629,75121 ธ.ค. 69  16 มิ.ย. 68222,35516 ก.ย. 68   
60.M062245,796  240,1575,63914 ธ.ค. 68220,34925,4478 พ.ย. 69  14 มิ.ย. 68240,15714 ก.ย. 68   
61.M065138,525  135,6242,9014 ม.ค. 69122,02816,49720 ม.ค. 70  12 มิ.ย. 68133,90612 ก.ย. 68   
62.M067365,928  358,1387,79019 พ.ย. 68333,49532,4334 พ.ย. 69  19 พ.ค. 68358,13819 ส.ค. 68   
63.M083159,022  150,9188,10421 ธ.ค. 68119,76939,25326 ต.ค. 69  21 มิ.ย. 68150,91821 ก.ย. 68   
64.M088152,586  143,6038,98330 ธ.ค. 68143,6038,98330 มิ.ย. 70  30 มิ.ย. 68143,60330 ก.ย. 68   
65.M089117,697  108,3039,39428 ธ.ค. 6897,67820,01931 มี.ค. 70  28 มิ.ย. 68108,30328 ก.ย. 68   
66.M101135,312  127,4517,86128 ธ.ค. 68127,4517,86128 มิ.ย. 70  17 มิ.ย. 68125,09817 ก.ย. 68   
67.M103175,423  165,434*9,98927 ธ.ค. 68155,28820,13525 มี.ค. 70  27 มิ.ย. 68165,43427 ก.ย. 68   
68.M107178,408  169,8478,56110 ธ.ค. 68169,8478,56110 มิ.ย. 70  10 มิ.ย. 68169,84710 ก.ย. 68   
69.M12671,891  62,7899,10218 ธ.ค. 6840,49031,4013 ธ.ค. 69  18 มิ.ย. 6862,78918 ธ.ค. 68   
70.M12856,856  47,6109,2467 ธ.ค. 6838,22218,63415 มี.ค. 70  7 มิ.ย. 6847,6107 ธ.ค. 68   
71.M12955,740  46,5689,1722 ธ.ค. 6836,35719,38313 ก.พ. 70  13 ก.พ. 6836,35713 ส.ค. 68   
72.M13046,800  37,360*9,44024 ต.ค. 6837,3609,44024 เม.ย. 70  24 เม.ย. 6837,36024 ต.ค. 68   
73.M14248,495  39,2819,21426 ต.ค. 6839,2819,21426 เม.ย. 70  26 เม.ย. 6839,28126 ต.ค. 68   
74.M15042,784  33,7928,99228 ธ.ค. 6824,12018,66414 ก.พ. 70  28 มิ.ย. 6833,79228 ธ.ค. 68   
75.M15441,964  31,46010,5043 พ.ย. 68141,96318 ธ.ค. 68  3 พ.ค. 6831,4603 พ.ย. 68   
76.M16325,457  16,0969,36129 ก.ย. 68125,45618 ธ.ค. 68  29 มี.ค. 6816,09629 ก.ย. 68   
77.M501318,682  314,3114,37127 ส.ค. 68302,96115,72121 มิ.ย. 69  27 ก.พ. 68314,31127 ส.ค. 68   
78.M508359,574  356,9692,60510 ก.ย. 68349,7549,8201 มี.ค. 69  10 มี.ค. 68356,96910 ก.ย. 68   
79.M516522,367  515,5366,83113 ก.ย. 68508,79813,56913 ก.ย. 69  13 มี.ค. 68515,53613 ก.ย. 68   
80.M527462,000  456,8875,1134 ก.ย. 68454,0917,90912 ธ.ค. 69  4 มี.ค. 68456,8874 ก.ย. 68   
81.M535464,075  456,5767,4996 ก.ย. 68447,39916,6765 ก.ย. 69  6 มี.ค. 68456,5766 ก.ย. 68   
82.M539269,683  262,019*7,66417 ส.ค. 68263,7205,96324 มี.ค. 70  22 พ.ค. 68265,95322 ส.ค. 68   
83.M562262,240  258,0034,23727 ส.ค. 68256,7815,45921 ม.ค. 70  27 ก.พ. 68258,00327 ส.ค. 68   
84.M567155,069  147,0428,02712 ก.ย. 68147,0428,02712 มี.ค. 70  12 มี.ค. 68147,04212 ก.ย. 68   
85.M568198,459  192,4895,9707 ก.ย. 68192,4895,9707 มี.ค. 70  7 มี.ค. 68192,4897 ก.ย. 68   
86.M571198,768  192,1946,5744 ก.ย. 68173,89124,87711 มี.ค. 69  4 มี.ค. 68192,1944 ก.ย. 68   
87.M584459,822  453,4326,39011 ก.ย. 68448,91610,9066 ม.ค. 70  11 มี.ค. 68453,43211 ก.ย. 68   
88.M588167,521  158,7038,81820 พ.ย. 68145,39522,1262 ธ.ค. 69  20 พ.ค. 68158,70320 พ.ย. 68   
89.M602177,403  171,9925,4119 ธ.ค. 68158,06219,3413 ม.ค. 70  9 มิ.ย. 68171,9929 ก.ย. 68   
90.M615302,744  300,0002,74430 ธ.ค. 68269,00933,7352 พ.ค. 69  5 มี.ค. 68290,0815 ก.ย. 68   
91.M627379,458  376,0033,45510 ก.ย. 68376,0033,45510 มี.ค. 70  10 มี.ค. 68376,00310 ก.ย. 68   
92.M629544,180  536,4477,7337 ก.ย. 68536,4477,7337 มี.ค. 70  7 มี.ค. 68536,4477 ก.ย. 68   
93.M633614,176  604,797*9,37921 ก.ย. 68595,20718,96925 ก.ย. 69  21 มี.ค. 68604,79721 ก.ย. 68   
94.M640333,517  324,1719,34614 ก.ย. 68318,79114,72615 ม.ค. 70  14 มี.ค. 68324,17114 ก.ย. 68   
95.M641328,838  319,8408,99828 ก.ย. 68299,10529,7339 ส.ค. 69  31 ม.ค. 68314,09831 ก.ค. 68   
96.M654212,755  204,7767,97910 ก.ย. 68194,88217,87324 ก.ย. 69  10 มี.ค. 68204,77610 ก.ย. 68   
97.M660148,738  142,7395,99912 ก.ย. 68141,8146,9248 ม.ค. 70  12 มี.ค. 68142,73912 ก.ย. 68   
98.M663125,097  120,3034,79419 ก.ย. 68121,2683,82921 เม.ย. 70  19 มี.ค. 68120,30319 ก.ย. 68   
99.M671134,684  127,267*7,41724 ส.ค. 68107,65427,03019 ก.พ. 69  24 ก.พ. 68127,26724 ส.ค. 68   
100.M672106,993  102,5794,41419 ก.ย. 6887,30519,68823 ก.พ. 69  19 มี.ค. 68102,57919 ก.ย. 68   
101.M707251,764  242,8158,94912 ก.ย. 68242,8158,94912 มี.ค. 70  12 มี.ค. 68242,81512 ก.ย. 68   
102.M740266,992  264,6662,32618 ก.ย. 68256,19310,79927 ก.พ. 69  18 มี.ค. 68264,66618 ก.ย. 68   
103.M798286,705  282,8273,8787 ก.ย. 68282,8273,8787 มี.ค. 70  7 มี.ค. 68282,8277 ก.ย. 68   
104.M799257,265  254,2433,0224 ม.ค. 69216,95740,30814 ธ.ค. 68  4 ก.ค. 68254,2434 ม.ค. 69   
105.M820281,240  275,2435,99719 ก.ย. 68260,90420,33626 ม.ค. 69  19 มี.ค. 68275,24319 ก.ย. 68   
106.M839394,736  390,6644,07214 ก.ย. 68385,1849,5529 ก.ย. 69  14 มี.ค. 68390,66414 ก.ย. 68   
107.M866355,722  351,3624,36019 ก.ย. 68340,69115,03128 ก.พ. 69  19 มี.ค. 68351,36219 ก.ย. 68   
108.M867298,441  294,8253,61624 ต.ค. 68291,8206,62119 ธ.ค. 69  3 มี.ค. 68293,6933 ก.ย. 68   
109.M891277,043  274,9682,07530 ต.ค. 68266,24010,80325 มี.ค. 69  3 มี.ค. 68274,3573 ก.ย. 68   
110.M894247,114  243,8433,27120 ก.ย. 68232,07715,03714 มิ.ย. 69  20 มี.ค. 68243,84320 ก.ย. 68   
111.M899293,538  292,3501,18812 ธ.ค. 68284,6598,87910 ก.ค. 69  17 มี.ค. 68290,74317 ก.ย. 68   
112.M902371,232  365,6435,58910 ก.ย. 68365,6435,58910 มี.ค. 70  10 มี.ค. 68365,64310 ก.ย. 68   
113.M907237,066  230,3866,68017 ก.ย. 68206,88930,17716 ส.ค. 68  17 มี.ค. 68230,38617 ก.ย. 68   
114.M915432,078  427,4864,59219 ก.ย. 68425,2826,79614 ธ.ค. 69  19 มี.ค. 68427,48619 ก.ย. 68   
115.M922254,826  250,7484,0786 ก.ย. 68249,1485,67818 ธ.ค. 69  6 มี.ค. 68250,7486 ก.ย. 68   
116.M924231,753  229,3632,39010 ก.ย. 68216,37215,38131 ม.ค. 69  10 มี.ค. 68229,36310 ก.ย. 68   
117.M926316,598  313,6232,97528 ส.ค. 68313,6232,97528 ก.พ. 70  28 ก.พ. 68313,62328 ส.ค. 68   
118.M927298,991  296,0142,9775 ก.ย. 68277,06221,92924 ม.ค. 69  5 มี.ค. 68296,0145 ก.ย. 68   
119.M940440,303  435,5064,7978 ก.ย. 68406,33833,96514 ก.พ. 69  8 มี.ค. 68435,5068 ก.ย. 68   
120.M944320,457  314,0596,39828 ส.ค. 68314,0596,39828 ก.พ. 70  28 ก.พ. 68314,05928 ส.ค. 68   
121.M945336,081  333,3962,6856 ก.ย. 68328,1057,97619 มิ.ย. 69  6 มี.ค. 68333,3966 ก.ย. 68   
122.M946427,675  425,1072,56821 ก.ย. 68425,1072,56821 มี.ค. 70  21 มี.ค. 68425,10721 ก.ย. 68   
123.M962234,288  230,0394,24914 ก.ย. 68228,0686,22029 ม.ค. 70  14 มี.ค. 68230,03914 ก.ย. 68   
124.M966181,907  178,4023,505*27 ส.ค. 68178,4023,50527 ก.พ. 70  27 ก.พ. 68178,40227 ส.ค. 68   
125.M986273,117  270,2582,85919 ก.ย. 68261,89311,2241 มี.ค. 69  19 มี.ค. 68270,25819 ก.ย. 68   
126.M993392,962  386,8616,10120 ก.ย. 68370,54422,4188 พ.ค. 69  20 มี.ค. 68386,86120 ก.ย. 68   
127.S2154,548  152,3032,24517 เม.ย. 69152,3032,24517 เม.ย. 69  23 มิ.ย. 68153,96623 ก.ย. 68   
128.S3158,309  151,5186,791 144,40113,908     23 ก.ย. 68   

กำหนดครั้งหน้า C = เช็คระยะ, E = น้ำมันเครื่อง, G = น้ำมันเกียร์
No.เดือนเบอร์รถ
1.พ.ค. 68
พานาโซนิค (1 คัน): C68 (G)
2.มิ.ย. 68
พานาโซนิค (1 คัน): C72 (G)
3.ก.ค. 68
STANDBY (5 คัน): C26 (G), C29 (G), C31 (E), C34 (C), C37 (C)
St.Andrews (1 คัน): M641 (C)
TJAS (สำรอง) (2 คัน): D243 (C), D248 (C)
Thai Bev (1 คัน): C56 (C)
พานาโซนิค (9 คัน): C58 (G), C61 (E), C63 (E), C66 (G), C68 (E), C69 (E,G), C70 (G), C71 (G), C72 (E)
4.ส.ค. 68
AISB (1 คัน): M907 (G)
GPO (1 คัน): M067 (C)
KIS (2 คัน): M002 (C,E), M671 (C,E)
NIST (1 คัน): M562 (C,E)
PTT (1 คัน): M129 (C)
STANDBY (11 คัน): C17 (C,E), C20 (C,E), C29 (C), C31 (C), C34 (E), C37 (G), C44 (C,E), C76 (C), D111 (C), D278 (C), M027 (C,E)
TJAS (5 คัน): D149 (C), M501 (C,E), M926 (C,E), M944 (C,E), M966 (C,E)
Thai Bev (1 คัน): M539 (C,E)
พานาโซนิค (10 คัน): C49 (C), C58 (C), C61 (C), C64 (C), C68 (C), C69 (C), C70 (C), C72 (C), C73 (C), D280 (C)
5.ก.ย. 68
AISB (1 คัน): M907 (C,E)
GPO (2 คัน): M045 (C), M058 (C)
ISB (6 คัน): M016 (C,E), M584 (C,E), M629 (C,E), M633 (C,E), M640 (C,E), M654 (C,E)
KIS (4 คัน): M660 (C,E), M663 (C,E), M672 (C,E), M993 (C,E)
LFIB(ฝรั่งเศส) (4 คัน): M527 (C,E), M535 (C,E), M567 (C,E), M946 (C,E)
NIST (4 คัน): M571 (C,E), M627 (C,E), M902 (C,E), M962 (C,E)
PTT (1 คัน): M163 (C,E)
STANDBY (19 คัน): C26 (C), C43 (C), D114 (C), D115 (C), D141 (C), D273 (C), D278 (E), D281 (C), M029 (C,E), M030 (C), M049 (C), M083 (C), M088 (C), M089 (C), M101 (C), M103 (C), M940 (C,E), S2 (C), S3 (C)
St.Andrews (1 คัน): M641 (E)
TJAS (สำรอง) (1 คัน): D248 (E)
TJAS (17 คัน): D133 (C), D162 (C), D166 (C,G), M508 (C,E), M568 (C,E), M615 (C), M820 (C,E), M866 (C,E), M867 (C), M891 (C), M894 (C,E), M899 (C), M922 (C,E), M924 (C,E), M927 (C,E), M945 (C,E), M986 (C,E)
Thai Bev (2 คัน): C56 (E), M602 (C)
กองกลาง (8 คัน): D109 (C,E), M021 (C), M022 (C), M031 (C), M516 (C,E), M798 (C,E), M839 (C,E), M915 (C,E)
กัปตันรถช่าง/จัดซื้อ (1 คัน): M740 (C,E)
การประปา (4 คัน): M051 (C), M057 (C), M062 (C), M065 (C)
พานาโซนิค (13 คัน): C38 (C), C40 (C,E), C53 (C), C54 (C), C58 (E), C63 (C), C64 (E), C66 (C), C71 (C,E), C73 (E), D279 (C), M107 (C), M707 (C,E)
6.ต.ค. 68
PTT (1 คัน): M130 (C,E)
STANDBY (3 คัน): C76 (E), D115 (E,G), D141 (E)
TJAS (3 คัน): D149 (E), M867 (E), M891 (E)
กองกลาง (1 คัน): D109 (G)
การประปา (1 คัน): M051 (E)
วิทยุการบิน (1 คัน): M142 (C,E)
7.พ.ย. 68
GPO (1 คัน): M067 (E)
PTT (1 คัน): M154 (C,E)
STANDBY (1 คัน): M026 (C,E)
TJAS (สำรอง) (1 คัน): D243 (E,G)
TJAS (2 คัน): D133 (E), D162 (E)
กองกลาง (1 คัน): M588 (C,E)
พานาโซนิค (3 คัน): C61 (G), C66 (E), C70 (E)
8.ธ.ค. 68
GPO (2 คัน): M045 (E), M058 (E)
PTT (5 คัน): M126 (C,E), M128 (C,E), M129 (E), M154 (G), M163 (G)
STANDBY (11 คัน): C37 (E), C43 (E), D114 (E), D281 (E), M030 (E), M083 (E), M088 (E), M089 (E), M101 (E), M103 (E), M150 (C,E)
TJAS (2 คัน): M615 (E), M899 (E)
Thai Bev (1 คัน): M602 (E)
กองกลาง (4 คัน): M021 (E), M022 (E), M031 (E), M799 (G)
การประปา (2 คัน): M057 (E), M062 (E)
พานาโซนิค (3 คัน): C38 (E), C53 (E), M107 (E)
9.ม.ค. 69
STANDBY (5 คัน): C26 (E), C29 (E), C31 (G), D111 (E), M049 (E)
TJAS (สำรอง) (1 คัน): D248 (G)
TJAS (3 คัน): M820 (G), M924 (G), M927 (G)
กองกลาง (1 คัน): M799 (C,E)
การประปา (2 คัน): M057 (G), M065 (E)
พานาโซนิค (1 คัน): C63 (G)
10.ก.พ. 69
KIS (2 คัน): M671 (G), M672 (G)
STANDBY (3 คัน): D111 (G), D141 (G), M940 (G)
TJAS (2 คัน): D166 (E), M866 (G)
กัปตันรถช่าง/จัดซื้อ (1 คัน): M740 (G)
พานาโซนิค (1 คัน): C64 (G)
11.มี.ค. 69
NIST (1 คัน): M571 (G)
TJAS (4 คัน): D133 (G), M508 (G), M891 (G), M986 (G)
พานาโซนิค (3 คัน): C73 (G), D279 (G), D280 (E,G)
12.เม.ย. 69
STANDBY (2 คัน): D278 (G), S2 (E,G)
พานาโซนิค (1 คัน): D279 (E)
13.พ.ค. 69
KIS (1 คัน): M993 (G)
STANDBY (1 คัน): M029 (G)
TJAS (1 คัน): M615 (G)
พานาโซนิค (1 คัน): C49 (E)
14.มิ.ย. 69
STANDBY (3 คัน): D114 (G), D273 (E,G), D281 (G)
TJAS (3 คัน): M501 (G), M894 (G), M945 (G)
พานาโซนิค (1 คัน): C54 (E)
15.ก.ค. 69
TJAS (3 คัน): D149 (G), D162 (G), M899 (G)
16.ส.ค. 69
STANDBY (2 คัน): C17 (G), C34 (G)
St.Andrews (1 คัน): M641 (G)
กองกลาง (1 คัน): M031 (G)
17.ก.ย. 69
ISB (2 คัน): M633 (G), M654 (G)
LFIB(ฝรั่งเศส) (1 คัน): M535 (G)
Thai Bev (1 คัน): C56 (G)
กองกลาง (2 คัน): M516 (G), M839 (G)
18.ต.ค. 69
STANDBY (1 คัน): M083 (G)
19.พ.ย. 69
GPO (2 คัน): M045 (G), M067 (G)
ISB (1 คัน): M016 (G)
STANDBY (2 คัน): M027 (G), M030 (G)
กองกลาง (1 คัน): M022 (G)
การประปา (1 คัน): M062 (G)
20.ธ.ค. 69
GPO (1 คัน): M058 (G)
LFIB(ฝรั่งเศส) (1 คัน): M527 (G)
PTT (1 คัน): M126 (G)
TJAS (2 คัน): M867 (G), M922 (G)
กองกลาง (3 คัน): M021 (G), M588 (G), M915 (G)
21.ม.ค. 70
ISB (2 คัน): M584 (G), M640 (G)
KIS (1 คัน): M660 (G)
NIST (2 คัน): M562 (G), M962 (G)
STANDBY (1 คัน): C43 (G)
Thai Bev (1 คัน): M602 (G)
การประปา (1 คัน): M065 (G)
พานาโซนิค (1 คัน): C38 (G)
22.ก.พ. 70
PTT (1 คัน): M129 (G)
STANDBY (2 คัน): C44 (G), M150 (G)
TJAS (3 คัน): M926 (G), M944 (G), M966 (G)
การประปา (1 คัน): M051 (G)
23.มี.ค. 70
ISB (1 คัน): M629 (G)
LFIB(ฝรั่งเศส) (2 คัน): M567 (G), M946 (G)
NIST (2 คัน): M627 (G), M902 (G)
PTT (1 คัน): M128 (G)
STANDBY (2 คัน): M089 (G), M103 (G)
TJAS (1 คัน): M568 (G)
Thai Bev (1 คัน): M539 (G)
กองกลาง (1 คัน): M798 (G)
พานาโซนิค (2 คัน): C53 (G), M707 (G)
24.เม.ย. 70
KIS (2 คัน): M002 (G), M663 (G)
PTT (1 คัน): M130 (G)
พานาโซนิค (1 คัน): C40 (G)
วิทยุการบิน (1 คัน): M142 (G)
25.พ.ค. 70
STANDBY (2 คัน): C20 (G), M026 (G)
พานาโซนิค (1 คัน): C49 (G)
26.มิ.ย. 70
STANDBY (3 คัน): M049 (G), M088 (G), M101 (G)
พานาโซนิค (2 คัน): C54 (G), M107 (G)

End : 24/08/2025 12:34:28 = 2 min. 6 sec.